月別潮見表 — 岡田 (おかだ)
岡田の潮見表 2026年10月
10月の満潮・干潮の時刻と潮位、潮回り、月齢、日の出・日の入を 1 日ずつ一覧にしました。 大潮は11〜12日・24〜27日。
今日の潮汐・潮位グラフ印刷するとこの表だけが出ます
2026年10月の満潮・干潮
| 日付 | 潮回り | 満潮 (時刻・潮位) | 干潮 (時刻・潮位) | 月齢 | 日の出 | 日の入 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/1(木) | 小潮 | 07:50133cm18:21153cm | 01:0016cm12:4394cm | 20.0 | 05:36 | 17:28 |
| 10/2(金) | 小潮 | 09:01122cm18:45147cm | 01:4721cm13:03105cm | 21.0 | 05:37 | 17:26 |
| 10/3(土) | 小潮 | 19:10139cm | 02:4730cm | 22.0 | 05:38 | 17:25 |
| 10/4(日) | 小潮 | 19:33127cm | 04:1338cm | 23.0 | 05:39 | 17:23 |
| 10/5(月) | 長潮 | 14:51127cm23:35118cm | 05:5941cm20:09113cm | 24.0 | 05:40 | 17:22 |
| 10/6(火) | 若潮 | 15:01131cm | 07:2439cm20:3595cm | 25.0 | 05:40 | 17:21 |
| 10/7(水) | 中潮 | 01:31126cm15:17135cm | 08:2238cm21:0477cm | 26.0 | 05:41 | 17:19 |
| 10/8(木) | 中潮 | 02:37136cm15:35139cm | 09:0639cm21:3460cm | 27.0 | 05:42 | 17:18 |
| 10/9(金) | 中潮 | 03:28144cm15:53144cm | 09:4344cm22:0444cm | 28.0 | 05:43 | 17:17 |
| 10/10(土) | 中潮 | 04:13148cm16:12147cm | 10:1551cm22:3432cm | 29.0 | 05:43 | 17:15 |
| 10/11(日) | 大潮 | 04:55150cm16:31150cm | 10:4560cm23:0423cm | 0.5 | 05:44 | 17:14 |
| 10/12(月) | 大潮 | 05:34148cm16:51152cm | 11:1270cm23:3419cm | 1.5 | 05:45 | 17:13 |
| 10/13(火) | 中潮 | 06:14144cm17:11152cm | 11:3879cm | 2.5 | 05:46 | 17:11 |
| 10/14(水) | 中潮 | 06:53138cm17:32150cm | 00:0419cm12:0388cm | 3.5 | 05:47 | 17:10 |
| 10/15(木) | 中潮 | 07:34130cm17:54147cm | 00:3622cm12:2795cm | 4.5 | 05:48 | 17:09 |
| 10/16(金) | 小潮 | 08:22122cm18:17141cm | 01:1128cm12:50100cm | 5.5 | 05:48 | 17:08 |
| 10/17(土) | 小潮 | 09:28115cm18:40133cm | 01:5137cm13:13106cm | 6.5 | 05:49 | 17:06 |
| 10/18(日)今日 | 小潮 | 11:27112cm19:03124cm | 02:4345cm13:41111cm | 7.5 | 05:50 | 17:05 |
| 10/19(月) | 小潮 | 13:39116cm | 03:5953cm | 8.5 | 05:51 | 17:04 |
| 10/20(火) | 長潮 | 14:04121cm23:30107cm | 05:3756cm19:55101cm | 9.5 | 05:52 | 17:03 |
| 10/21(水) | 若潮 | 14:24126cm | 06:5755cm20:1887cm | 10.5 | 05:53 | 17:01 |
| 10/22(木) | 中潮 | 01:19114cm14:42132cm | 07:5352cm20:4471cm | 11.5 | 05:53 | 17:00 |
| 10/23(金) | 中潮 | 02:21124cm15:01137cm | 08:3652cm21:1154cm | 12.5 | 05:54 | 16:59 |
| 10/24(土) | 大潮 | 03:10135cm15:20143cm | 09:1454cm21:4136cm | 13.5 | 05:55 | 16:58 |
| 10/25(日) | 大潮 | 03:56144cm15:41148cm | 09:5059cm22:1220cm | 14.5 | 05:56 | 16:57 |
| 10/26(月) | 大潮 | 04:41150cm16:04152cm | 10:2468cm22:477cm | 15.5 | 05:57 | 16:56 |
| 10/27(火) | 大潮 | 05:27151cm16:29156cm | 10:5778cm23:24-2cm | 16.5 | 05:58 | 16:55 |
| 10/28(水) | 中潮 | 06:16148cm16:55157cm | 11:2988cm | 17.5 | 05:59 | 16:53 |
| 10/29(木) | 中潮 | 07:08141cm17:23156cm | 00:04-4cm12:0098cm | 18.5 | 06:00 | 16:52 |
| 10/30(金) | 中潮 | 08:08132cm17:54151cm | 00:490cm12:31106cm | 19.5 | 06:01 | 16:51 |
| 10/31(土) | 小潮 | 09:23124cm18:28142cm | 01:3910cm13:06111cm | 20.5 | 06:01 | 16:50 |
潮位は気象庁潮位表の基準面からの高さ (cm)。土日は薄い背景、日曜は赤・土曜は青の曜日表示。 潮回りは旧暦にもとづく判定で、大潮・中潮・小潮・長潮・若潮の違いも参照してください。
岡田周辺の釣り場
潮だけでなく「釣れやすさ」まで見るなら
FishCast アプリは潮汐・気圧・水温・天候・時間帯・地形を重み付けし、時間帯別の 釣果スコアを 0-100 で予測します。