月別潮見表 — 岡田 (おかだ)
岡田の潮見表 2026年11月
11月の満潮・干潮の時刻と潮位、潮回り、月齢、日の出・日の入を 1 日ずつ一覧にしました。 大潮は9〜10日・22〜25日。
今日の潮汐・潮位グラフ印刷するとこの表だけが出ます
2026年11月の満潮・干潮
| 日付 | 潮回り | 満潮 (時刻・潮位) | 干潮 (時刻・潮位) | 月齢 | 日の出 | 日の入 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/1(日) | 小潮 | 11:02119cm19:11130cm | 02:4022cm14:05115cm | 21.5 | 06:02 | 16:49 |
| 11/2(月) | 小潮 | 12:34120cm20:51115cm | 03:5735cm17:20111cm | 22.5 | 06:03 | 16:48 |
| 11/3(火) | 小潮 | 13:19123cm23:52111cm | 05:2345cm19:1695cm | 23.5 | 06:04 | 16:47 |
| 11/4(水) | 長潮 | 13:47127cm | 06:4052cm20:0176cm | 24.5 | 06:05 | 16:46 |
| 11/5(木) | 若潮 | 01:33117cm14:11131cm | 07:4057cm20:3657cm | 25.5 | 06:06 | 16:46 |
| 11/6(金) | 中潮 | 02:39126cm14:34137cm | 08:2863cm21:0941cm | 26.5 | 06:07 | 16:45 |
| 11/7(土) | 中潮 | 03:31133cm14:57141cm | 09:0870cm21:4127cm | 27.5 | 06:08 | 16:44 |
| 11/8(日) | 中潮 | 04:16139cm15:21145cm | 09:4476cm22:1217cm | 28.5 | 06:09 | 16:43 |
| 11/9(月) | 大潮 | 04:58142cm15:45148cm | 10:1882cm22:4211cm | 29.5 | 06:10 | 16:42 |
| 11/10(火) | 大潮 | 05:37142cm16:10149cm | 10:4987cm23:138cm | 0.8 | 06:11 | 16:41 |
| 11/11(水) | 中潮 | 06:14140cm16:36148cm | 11:1992cm23:459cm | 1.8 | 06:12 | 16:41 |
| 11/12(木) | 中潮 | 06:52136cm17:02146cm | 11:4895cm | 2.8 | 06:13 | 16:40 |
| 11/13(金) | 中潮 | 07:31131cm17:30142cm | 00:1812cm12:1798cm | 3.8 | 06:14 | 16:39 |
| 11/14(土) | 小潮 | 08:14125cm17:59136cm | 00:5318cm12:49100cm | 4.8 | 06:15 | 16:39 |
| 11/15(日) | 小潮 | 09:04120cm18:30128cm | 01:3126cm13:28102cm | 5.8 | 06:16 | 16:38 |
| 11/16(月) | 小潮 | 10:04117cm19:09119cm | 02:1435cm14:30103cm | 6.8 | 06:17 | 16:37 |
| 11/17(火) | 小潮 | 11:11117cm20:15108cm | 03:0744cm16:28101cm | 7.8 | 06:18 | 16:37 |
| 11/18(水) | 長潮 | 12:09120cm22:38101cm | 04:1552cm18:2591cm | 8.8 | 06:19 | 16:36 |
| 11/19(木) | 若潮 | 12:51124cm | 05:3159cm19:2175cm | 9.8 | 06:20 | 16:36 |
| 11/20(金) | 中潮 | 00:45105cm13:23129cm | 06:4165cm20:0057cm | 10.8 | 06:21 | 16:35 |
| 11/21(土) | 中潮 | 02:05115cm13:52134cm | 07:4170cm20:3637cm | 11.8 | 06:22 | 16:35 |
| 11/22(日) | 大潮 | 03:05127cm14:20140cm | 08:3276cm21:1218cm | 12.8 | 06:22 | 16:34 |
| 11/23(月) | 大潮 | 03:58137cm14:49146cm | 09:1883cm21:502cm | 13.8 | 06:23 | 16:34 |
| 11/24(火) | 大潮 | 04:48144cm15:21151cm | 10:0090cm22:31-11cm | 14.8 | 06:24 | 16:33 |
| 11/25(水) | 大潮 | 05:39146cm15:55155cm | 10:4096cm23:14-17cm | 15.8 | 06:25 | 16:33 |
| 11/26(木) | 中潮 | 06:30144cm16:32156cm | 11:19101cm23:59-17cm | 16.8 | 06:26 | 16:33 |
| 11/27(金) | 中潮 | 07:23140cm17:11154cm | 11:59104cm | 17.8 | 06:27 | 16:32 |
| 11/28(土) | 中潮 | 08:16133cm17:55147cm | 00:47-11cm12:43105cm | 18.8 | 06:28 | 16:32 |
| 11/29(日) | 小潮 | 09:09127cm18:44136cm | 01:371cm13:36104cm | 19.8 | 06:29 | 16:32 |
| 11/30(月) | 小潮 | 10:01123cm19:47122cm | 02:2916cm14:51100cm | 20.8 | 06:30 | 16:32 |
潮位は気象庁潮位表の基準面からの高さ (cm)。土日は薄い背景、日曜は赤・土曜は青の曜日表示。 潮回りは旧暦にもとづく判定で、大潮・中潮・小潮・長潮・若潮の違いも参照してください。
岡田周辺の釣り場
潮だけでなく「釣れやすさ」まで見るなら
FishCast アプリは潮汐・気圧・水温・天候・時間帯・地形を重み付けし、時間帯別の 釣果スコアを 0-100 で予測します。