月別潮見表 — 岡田 (おかだ)
岡田の潮見表 2026年9月
9月の満潮・干潮の時刻と潮位、潮回り、月齢、日の出・日の入を 1 日ずつ一覧にしました。 大潮は11〜12日・24〜27日。
今日の潮汐・潮位グラフ印刷するとこの表だけが出ます
2026年9月の満潮・干潮
| 日付 | 潮回り | 満潮 (時刻・潮位) | 干潮 (時刻・潮位) | 月齢 | 日の出 | 日の入 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/1(火) | 中潮 | 06:54143cm18:48151cm | 00:4540cm12:4760cm | 19.4 | 05:15 | 18:10 |
| 9/2(水) | 小潮 | 07:43133cm19:09150cm | 01:2436cm13:1276cm | 20.4 | 05:15 | 18:09 |
| 9/3(木) | 小潮 | 08:45122cm19:31148cm | 02:0936cm13:3492cm | 21.4 | 05:16 | 18:07 |
| 9/4(金) | 小潮 | 10:26112cm19:54143cm | 03:0738cm13:45106cm | 22.4 | 05:17 | 18:06 |
| 9/5(土) | 小潮 | 20:24136cm | 04:2841cm | 23.4 | 05:18 | 18:05 |
| 9/6(日) | 長潮 | 16:08128cm22:34127cm | 06:1339cm19:42126cm | 24.4 | 05:18 | 18:03 |
| 9/7(月) | 若潮 | 15:55135cm | 07:4331cm20:54114cm | 25.4 | 05:19 | 18:02 |
| 9/8(火) | 中潮 | 01:14131cm16:11139cm | 08:4523cm21:2699cm | 26.4 | 05:20 | 18:00 |
| 9/9(水) | 中潮 | 02:30141cm16:29142cm | 09:3318cm21:5783cm | 27.4 | 05:20 | 17:59 |
| 9/10(木) | 中潮 | 03:25150cm16:48145cm | 10:1219cm22:2867cm | 28.4 | 05:21 | 17:58 |
| 9/11(金) | 大潮 | 04:13155cm17:07147cm | 10:4625cm22:5954cm | 29.4 | 05:22 | 17:56 |
| 9/12(土) | 大潮 | 04:56156cm17:25149cm | 11:1735cm23:3043cm | 1.0 | 05:23 | 17:55 |
| 9/13(日) | 中潮 | 05:38153cm17:43151cm | 11:4447cm | 2.0 | 05:23 | 17:53 |
| 9/14(月) | 中潮 | 06:19146cm18:01152cm | 00:0236cm12:0961cm | 3.0 | 05:24 | 17:52 |
| 9/15(火) | 中潮 | 07:00138cm18:19151cm | 00:3433cm12:3274cm | 4.0 | 05:25 | 17:51 |
| 9/16(水) | 小潮 | 07:43128cm18:38149cm | 01:0835cm12:5285cm | 5.0 | 05:25 | 17:49 |
| 9/17(木) | 小潮 | 08:34119cm18:58144cm | 01:4439cm13:1095cm | 6.0 | 05:26 | 17:48 |
| 9/18(金) | 小潮 | 09:51110cm19:18138cm | 02:2846cm13:19104cm | 7.0 | 05:27 | 17:46 |
| 9/19(土) | 小潮 | 19:36130cm | 03:2953cm | 8.0 | 05:28 | 17:45 |
| 9/20(日) | 長潮 | 19:28121cm | 05:0657cm | 9.0 | 05:28 | 17:43 |
| 9/21(月) | 若潮 | 15:23125cm | 06:5254cm20:42110cm | 10.0 | 05:29 | 17:42 |
| 9/22(火) | 中潮 | 00:08115cm15:32130cm | 08:0047cm20:5799cm | 11.0 | 05:30 | 17:40 |
| 9/23(水) | 中潮 | 01:41122cm15:46134cm | 08:4540cm21:1986cm | 12.0 | 05:31 | 17:39 |
| 9/24(木) | 大潮 | 02:35132cm16:02139cm | 09:2136cm21:4472cm | 13.0 | 05:31 | 17:38 |
| 9/25(金) | 大潮 | 03:20141cm16:19143cm | 09:5434cm22:1158cm | 14.0 | 05:32 | 17:36 |
| 9/26(土) | 大潮 | 04:01148cm16:37147cm | 10:2437cm22:4044cm | 15.0 | 05:33 | 17:35 |
| 9/27(日) | 大潮 | 04:43153cm16:56151cm | 10:5444cm23:1131cm | 16.0 | 05:33 | 17:33 |
| 9/28(月) | 中潮 | 05:25154cm17:16154cm | 11:2354cm23:4421cm | 17.0 | 05:34 | 17:32 |
| 9/29(火) | 中潮 | 06:09150cm17:37155cm | 11:5167cm | 18.0 | 05:35 | 17:30 |
| 9/30(水) | 中潮 | 06:56143cm17:59155cm | 00:2016cm12:1881cm | 19.0 | 05:36 | 17:29 |
潮位は気象庁潮位表の基準面からの高さ (cm)。土日は薄い背景、日曜は赤・土曜は青の曜日表示。 潮回りは旧暦にもとづく判定で、大潮・中潮・小潮・長潮・若潮の違いも参照してください。
岡田周辺の釣り場
潮だけでなく「釣れやすさ」まで見るなら
FishCast アプリは潮汐・気圧・水温・天候・時間帯・地形を重み付けし、時間帯別の 釣果スコアを 0-100 で予測します。