月別潮見表 — 岡田 (おかだ)
岡田の潮見表 2026年12月
12月の満潮・干潮の時刻と潮位、潮回り、月齢、日の出・日の入を 1 日ずつ一覧にしました。 大潮は9〜10日・22〜25日。
今日の潮汐・潮位グラフ印刷するとこの表だけが出ます
2026年12月の満潮・干潮
| 日付 | 潮回り | 満潮 (時刻・潮位) | 干潮 (時刻・潮位) | 月齢 | 日の出 | 日の入 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/1(火) | 小潮 | 10:50121cm21:22109cm | 03:2533cm16:3491cm | 21.8 | 06:31 | 16:31 |
| 12/2(水) | 小潮 | 11:34122cm23:35102cm | 04:2550cm18:1177cm | 22.8 | 06:32 | 16:31 |
| 12/3(木) | 長潮 | 12:15124cm | 05:2965cm19:1760cm | 23.8 | 06:33 | 16:31 |
| 12/4(金) | 若潮 | 01:29106cm12:53128cm | 06:3577cm20:0544cm | 24.8 | 06:33 | 16:31 |
| 12/5(土) | 中潮 | 02:46114cm13:29132cm | 07:3786cm20:4530cm | 25.8 | 06:34 | 16:31 |
| 12/6(日) | 中潮 | 03:42123cm14:04136cm | 08:3391cm21:2219cm | 26.8 | 06:35 | 16:31 |
| 12/7(月) | 中潮 | 04:27130cm14:39139cm | 09:2194cm21:5611cm | 27.8 | 06:36 | 16:31 |
| 12/8(火) | 中潮 | 05:06135cm15:13142cm | 10:0295cm22:305cm | 28.8 | 06:37 | 16:31 |
| 12/9(水) | 大潮 | 05:42137cm15:46143cm | 10:3995cm23:032cm | 0.1 | 06:38 | 16:31 |
| 12/10(木) | 大潮 | 06:17137cm16:19143cm | 11:1295cm23:362cm | 1.1 | 06:38 | 16:31 |
| 12/11(金) | 中潮 | 06:50134cm16:52142cm | 11:4494cm | 2.1 | 06:39 | 16:32 |
| 12/12(土) | 中潮 | 07:23131cm17:25139cm | 00:095cm12:1692cm | 3.1 | 06:40 | 16:32 |
| 12/13(日) | 中潮 | 07:56128cm17:59133cm | 00:439cm12:5191cm | 4.1 | 06:41 | 16:32 |
| 12/14(月) | 小潮 | 08:30125cm18:37126cm | 01:1616cm13:3390cm | 5.1 | 06:41 | 16:32 |
| 12/15(火) | 小潮 | 09:06124cm19:22117cm | 01:5125cm14:2588cm | 6.1 | 06:42 | 16:33 |
| 12/16(水) | 小潮 | 09:43123cm20:22107cm | 02:2835cm15:3484cm | 7.1 | 06:43 | 16:33 |
| 12/17(木) | 小潮 | 10:22123cm21:5699cm | 03:1148cm16:5576cm | 8.1 | 06:43 | 16:33 |
| 12/18(金) | 長潮 | 11:04124cm | 04:0461cm18:1062cm | 9.1 | 06:44 | 16:34 |
| 12/19(土) | 若潮 | 00:0498cm11:48127cm | 05:1175cm19:1045cm | 10.1 | 06:44 | 16:34 |
| 12/20(日) | 中潮 | 01:56107cm12:34130cm | 06:3187cm20:0226cm | 11.1 | 06:45 | 16:34 |
| 12/21(月) | 中潮 | 03:13119cm13:21135cm | 07:4996cm20:508cm | 12.1 | 06:46 | 16:35 |
| 12/22(火) | 大潮 | 04:13130cm14:08141cm | 08:56101cm21:37-8cm | 13.1 | 06:46 | 16:35 |
| 12/23(水) | 大潮 | 05:05138cm14:55147cm | 09:51103cm22:25-20cm | 14.1 | 06:47 | 16:36 |
| 12/24(木) | 大潮 | 05:53142cm15:42152cm | 10:39103cm23:12-25cm | 15.1 | 06:47 | 16:36 |
| 12/25(金) | 大潮 | 06:37142cm16:31153cm | 11:22100cm23:58-24cm | 16.1 | 06:48 | 16:37 |
| 12/26(土) | 中潮 | 07:18139cm17:19151cm | 12:0595cm | 17.1 | 06:48 | 16:38 |
| 12/27(日) | 中潮 | 07:54134cm18:09144cm | 00:43-16cm12:5089cm | 18.1 | 06:48 | 16:38 |
| 12/28(月) | 中潮 | 08:27130cm19:02133cm | 01:25-2cm13:3882cm | 19.1 | 06:49 | 16:39 |
| 12/29(火) | 小潮 | 08:57127cm19:59119cm | 02:0516cm14:3475cm | 20.1 | 06:49 | 16:40 |
| 12/30(水) | 小潮 | 09:26126cm21:11105cm | 02:4236cm15:4169cm | 21.1 | 06:49 | 16:40 |
| 12/31(木) | 小潮 | 09:51127cm22:5995cm | 03:1556cm16:5859cm | 22.1 | 06:50 | 16:41 |
潮位は気象庁潮位表の基準面からの高さ (cm)。土日は薄い背景、日曜は赤・土曜は青の曜日表示。 潮回りは旧暦にもとづく判定で、大潮・中潮・小潮・長潮・若潮の違いも参照してください。
岡田周辺の釣り場
潮だけでなく「釣れやすさ」まで見るなら
FishCast アプリは潮汐・気圧・水温・天候・時間帯・地形を重み付けし、時間帯別の 釣果スコアを 0-100 で予測します。