月別潮見表 — 那覇 (なは)
那覇の潮見表 2026年10月
10月の満潮・干潮の時刻と潮位、潮回り、月齢、日の出・日の入を 1 日ずつ一覧にしました。 大潮は11〜12日・24〜27日。
今日の潮汐・潮位グラフ印刷するとこの表だけが出ます
2026年10月の満潮・干潮
| 日付 | 潮回り | 満潮 (時刻・潮位) | 干潮 (時刻・潮位) | 月齢 | 日の出 | 日の入 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/1(木) | 小潮 | 10:06189cm21:32207cm | 03:3926cm15:3599cm | 20.0 | 06:21 | 18:17 |
| 10/2(金) | 小潮 | 11:06172cm22:14193cm | 04:2936cm16:16115cm | 21.0 | 06:22 | 18:16 |
| 10/3(土) | 小潮 | 12:35159cm23:18178cm | 05:3450cm17:21130cm | 22.0 | 06:22 | 18:15 |
| 10/4(日) | 小潮 | 14:41158cm | 07:0560cm19:46135cm | 23.0 | 06:23 | 18:13 |
| 10/5(月) | 長潮 | 01:15168cm16:05170cm | 08:4560cm21:41120cm | 24.0 | 06:23 | 18:12 |
| 10/6(火) | 若潮 | 03:09174cm16:51183cm | 10:0253cm22:4199cm | 25.0 | 06:24 | 18:11 |
| 10/7(水) | 中潮 | 04:25188cm17:25195cm | 10:5747cm23:2578cm | 26.0 | 06:24 | 18:10 |
| 10/8(木) | 中潮 | 05:20201cm17:56205cm | 11:4043cm | 27.0 | 06:25 | 18:09 |
| 10/9(金) | 中潮 | 06:06211cm18:24212cm | 00:0259cm12:1745cm | 28.0 | 06:25 | 18:08 |
| 10/10(土) | 中潮 | 06:47215cm18:50216cm | 00:3743cm12:5051cm | 29.0 | 06:25 | 18:07 |
| 10/11(日) | 大潮 | 07:25214cm19:16216cm | 01:1032cm13:2159cm | 0.5 | 06:26 | 18:06 |
| 10/12(月) | 大潮 | 08:02208cm19:41214cm | 01:4226cm13:5070cm | 1.5 | 06:26 | 18:05 |
| 10/13(火) | 中潮 | 08:38199cm20:06209cm | 02:1325cm14:1781cm | 2.5 | 06:27 | 18:04 |
| 10/14(水) | 中潮 | 09:13188cm20:31202cm | 02:4428cm14:4491cm | 3.5 | 06:27 | 18:03 |
| 10/15(木) | 中潮 | 09:50176cm20:58192cm | 03:1635cm15:12101cm | 4.5 | 06:28 | 18:02 |
| 10/16(金) | 小潮 | 10:32163cm21:29181cm | 03:5145cm15:43111cm | 5.5 | 06:29 | 18:01 |
| 10/17(土) | 小潮 | 11:28152cm22:06168cm | 04:3257cm16:24121cm | 6.5 | 06:29 | 18:00 |
| 10/18(日)今日 | 小潮 | 13:01146cm23:04155cm | 05:2970cm17:41129cm | 7.5 | 06:30 | 17:59 |
| 10/19(月) | 小潮 | 14:53149cm | 06:5578cm20:07128cm | 8.5 | 06:30 | 17:58 |
| 10/20(火) | 長潮 | 01:02147cm15:55160cm | 08:3378cm21:38114cm | 9.5 | 06:31 | 17:58 |
| 10/21(水) | 若潮 | 02:56152cm16:31172cm | 09:4372cm22:2697cm | 10.5 | 06:31 | 17:57 |
| 10/22(木) | 中潮 | 04:05165cm16:59184cm | 10:3165cm23:0277cm | 11.5 | 06:32 | 17:56 |
| 10/23(金) | 中潮 | 04:56180cm17:26195cm | 11:1059cm23:3556cm | 12.5 | 06:32 | 17:55 |
| 10/24(土) | 大潮 | 05:39194cm17:52206cm | 11:4656cm | 13.5 | 06:33 | 17:54 |
| 10/25(日) | 大潮 | 06:20205cm18:20214cm | 00:0935cm12:2056cm | 14.5 | 06:34 | 17:53 |
| 10/26(月) | 大潮 | 07:02211cm18:50219cm | 00:4417cm12:5561cm | 15.5 | 06:34 | 17:52 |
| 10/27(火) | 大潮 | 07:45211cm19:22221cm | 01:203cm13:3069cm | 16.5 | 06:35 | 17:52 |
| 10/28(水) | 中潮 | 08:29206cm19:57218cm | 02:00-3cm14:0679cm | 17.5 | 06:35 | 17:51 |
| 10/29(木) | 中潮 | 09:17195cm20:34211cm | 02:43-2cm14:4591cm | 18.5 | 06:36 | 17:50 |
| 10/30(金) | 中潮 | 10:10181cm21:18199cm | 03:307cm15:28103cm | 19.5 | 06:37 | 17:49 |
| 10/31(土) | 小潮 | 11:14168cm22:11184cm | 04:2421cm16:24114cm | 20.5 | 06:37 | 17:49 |
潮位は気象庁潮位表の基準面からの高さ (cm)。土日は薄い背景、日曜は赤・土曜は青の曜日表示。 潮回りは旧暦にもとづく判定で、大潮・中潮・小潮・長潮・若潮の違いも参照してください。
那覇周辺の釣り場
潮だけでなく「釣れやすさ」まで見るなら
FishCast アプリは潮汐・気圧・水温・天候・時間帯・地形を重み付けし、時間帯別の 釣果スコアを 0-100 で予測します。