月別潮見表 — 那覇 (なは)
那覇の潮見表 2026年9月
9月の満潮・干潮の時刻と潮位、潮回り、月齢、日の出・日の入を 1 日ずつ一覧にしました。 大潮は11〜12日・24〜27日。
今日の潮汐・潮位グラフ印刷するとこの表だけが出ます
2026年9月の満潮・干潮
| 日付 | 潮回り | 満潮 (時刻・潮位) | 干潮 (時刻・潮位) | 月齢 | 日の出 | 日の入 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/1(火) | 中潮 | 09:26209cm21:32216cm | 03:2049cm15:2568cm | 19.4 | 06:09 | 18:50 |
| 9/2(水) | 小潮 | 10:11195cm22:03210cm | 04:0048cm15:5785cm | 20.4 | 06:09 | 18:49 |
| 9/3(木) | 小潮 | 11:05178cm22:41200cm | 04:4652cm16:32104cm | 21.4 | 06:10 | 18:48 |
| 9/4(金) | 小潮 | 12:22162cm23:32188cm | 05:4659cm17:20123cm | 22.4 | 06:10 | 18:47 |
| 9/5(土) | 小潮 | 14:29156cm | 07:1165cm19:00138cm | 23.4 | 06:11 | 18:45 |
| 9/6(日) | 長潮 | 01:03179cm16:26167cm | 08:5462cm21:30136cm | 24.4 | 06:11 | 18:44 |
| 9/7(月) | 若潮 | 03:01181cm17:22182cm | 10:1849cm22:50119cm | 25.4 | 06:11 | 18:43 |
| 9/8(火) | 中潮 | 04:25195cm18:00196cm | 11:1836cm23:40100cm | 26.4 | 06:12 | 18:42 |
| 9/9(水) | 中潮 | 05:25211cm18:33207cm | 12:0427cm | 27.4 | 06:12 | 18:41 |
| 9/10(木) | 中潮 | 06:14223cm19:03216cm | 00:2181cm12:4424cm | 28.4 | 06:13 | 18:40 |
| 9/11(金) | 大潮 | 06:58229cm19:31221cm | 00:5865cm13:1928cm | 29.4 | 06:13 | 18:39 |
| 9/12(土) | 大潮 | 07:39229cm19:58223cm | 01:3453cm13:5238cm | 1.0 | 06:13 | 18:38 |
| 9/13(日) | 中潮 | 08:17222cm20:23221cm | 02:0846cm14:2252cm | 2.0 | 06:14 | 18:37 |
| 9/14(月) | 中潮 | 08:54211cm20:48216cm | 02:4143cm14:4967cm | 3.0 | 06:14 | 18:36 |
| 9/15(火) | 中潮 | 09:31196cm21:12209cm | 03:1445cm15:1683cm | 4.0 | 06:15 | 18:34 |
| 9/16(水) | 小潮 | 10:10181cm21:37199cm | 03:4851cm15:4198cm | 5.0 | 06:15 | 18:33 |
| 9/17(木) | 小潮 | 10:54165cm22:05188cm | 04:2560cm16:09112cm | 6.0 | 06:15 | 18:32 |
| 9/18(金) | 小潮 | 11:56151cm22:40175cm | 05:0971cm16:42125cm | 7.0 | 06:16 | 18:31 |
| 9/19(土) | 小潮 | 14:01144cm23:41162cm | 06:1682cm17:53136cm | 8.0 | 06:16 | 18:30 |
| 9/20(日) | 長潮 | 16:13152cm | 08:0586cm20:52138cm | 9.0 | 06:17 | 18:29 |
| 9/21(月) | 若潮 | 01:55156cm16:59164cm | 09:4379cm22:21125cm | 10.0 | 06:17 | 18:28 |
| 9/22(火) | 中潮 | 03:39164cm17:29177cm | 10:4168cm23:04110cm | 11.0 | 06:18 | 18:27 |
| 9/23(水) | 中潮 | 04:39178cm17:53188cm | 11:2157cm23:3794cm | 12.0 | 06:18 | 18:26 |
| 9/24(木) | 大潮 | 05:23192cm18:17199cm | 11:5448cm | 13.0 | 06:18 | 18:24 |
| 9/25(金) | 大潮 | 06:02205cm18:40209cm | 00:0877cm12:2543cm | 14.0 | 06:19 | 18:23 |
| 9/26(土) | 大潮 | 06:39216cm19:04217cm | 00:3860cm12:5542cm | 15.0 | 06:19 | 18:22 |
| 9/27(日) | 大潮 | 07:16221cm19:30222cm | 01:1045cm13:2546cm | 16.0 | 06:20 | 18:21 |
| 9/28(月) | 中潮 | 07:55222cm19:57224cm | 01:4332cm13:5655cm | 17.0 | 06:20 | 18:20 |
| 9/29(火) | 中潮 | 08:35216cm20:26223cm | 02:1924cm14:2767cm | 18.0 | 06:20 | 18:19 |
| 9/30(水) | 中潮 | 09:18205cm20:57217cm | 02:5722cm15:0082cm | 19.0 | 06:21 | 18:18 |
潮位は気象庁潮位表の基準面からの高さ (cm)。土日は薄い背景、日曜は赤・土曜は青の曜日表示。 潮回りは旧暦にもとづく判定で、大潮・中潮・小潮・長潮・若潮の違いも参照してください。
那覇周辺の釣り場
潮だけでなく「釣れやすさ」まで見るなら
FishCast アプリは潮汐・気圧・水温・天候・時間帯・地形を重み付けし、時間帯別の 釣果スコアを 0-100 で予測します。