月別潮見表 — 横須賀 (よこすか)
横須賀の潮見表 2026年10月
10月の満潮・干潮の時刻と潮位、潮回り、月齢、日の出・日の入を 1 日ずつ一覧にしました。 大潮は11〜12日・24〜27日。
今日の潮汐・潮位グラフ印刷するとこの表だけが出ます
2026年10月の満潮・干潮
| 日付 | 潮回り | 満潮 (時刻・潮位) | 干潮 (時刻・潮位) | 月齢 | 日の出 | 日の入 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/1(木) | 小潮 | 07:58165cm18:38179cm | 01:1826cm13:09111cm | 20.0 | 05:36 | 17:26 |
| 10/2(金) | 小潮 | 09:02152cm19:02172cm | 02:0333cm13:34124cm | 21.0 | 05:36 | 17:25 |
| 10/3(土) | 小潮 | 10:46141cm19:27161cm | 03:0143cm13:54136cm | 22.0 | 05:37 | 17:24 |
| 10/4(日) | 小潮 | 19:53147cm | 04:2554cm | 23.0 | 05:38 | 17:22 |
| 10/5(月) | 長潮 | 14:45153cm | 06:1157cm20:22131cm | 24.0 | 05:39 | 17:21 |
| 10/6(火) | 若潮 | 00:10139cm15:05159cm | 07:3655cm20:52112cm | 25.0 | 05:39 | 17:19 |
| 10/7(水) | 中潮 | 01:56151cm15:25166cm | 08:3652cm21:2292cm | 26.0 | 05:40 | 17:18 |
| 10/8(木) | 中潮 | 02:56164cm15:46171cm | 09:2252cm21:5373cm | 27.0 | 05:41 | 17:17 |
| 10/9(金) | 中潮 | 03:44175cm16:07176cm | 10:0156cm22:2356cm | 28.0 | 05:42 | 17:15 |
| 10/10(土) | 中潮 | 04:27182cm16:27180cm | 10:3563cm22:5442cm | 29.0 | 05:43 | 17:14 |
| 10/11(日) | 大潮 | 05:07184cm16:47182cm | 11:0773cm23:2433cm | 0.5 | 05:44 | 17:13 |
| 10/12(月) | 大潮 | 05:46183cm17:08183cm | 11:3683cm23:5429cm | 1.5 | 05:44 | 17:11 |
| 10/13(火) | 中潮 | 06:24178cm17:28181cm | 12:0493cm | 2.5 | 05:45 | 17:10 |
| 10/14(水) | 中潮 | 07:02171cm17:50178cm | 00:2329cm12:30102cm | 3.5 | 05:46 | 17:09 |
| 10/15(木) | 中潮 | 07:42161cm18:12172cm | 00:5434cm12:56110cm | 4.5 | 05:47 | 17:07 |
| 10/16(金) | 小潮 | 08:28151cm18:36165cm | 01:2741cm13:23118cm | 5.5 | 05:48 | 17:06 |
| 10/17(土) | 小潮 | 09:28142cm19:02156cm | 02:0550cm13:53125cm | 6.5 | 05:49 | 17:05 |
| 10/18(日) | 小潮 | 11:11137cm19:30145cm | 02:5561cm14:46131cm | 7.5 | 05:49 | 17:03 |
| 10/19(月)今日 | 小潮 | 13:21140cm20:26133cm | 04:1369cm18:10132cm | 8.5 | 05:50 | 17:02 |
| 10/20(火) | 長潮 | 14:08146cm23:56128cm | 05:5572cm19:59118cm | 9.5 | 05:51 | 17:01 |
| 10/21(水) | 若潮 | 14:34153cm | 07:1570cm20:31102cm | 10.5 | 05:52 | 17:00 |
| 10/22(木) | 中潮 | 01:37138cm14:56160cm | 08:1167cm21:0085cm | 11.5 | 05:53 | 16:59 |
| 10/23(金) | 中潮 | 02:36151cm15:16167cm | 08:5565cm21:2965cm | 12.5 | 05:54 | 16:57 |
| 10/24(土) | 大潮 | 03:23165cm15:37173cm | 09:3467cm22:0046cm | 13.5 | 05:55 | 16:56 |
| 10/25(日) | 大潮 | 04:08176cm15:59178cm | 10:1172cm22:3228cm | 14.5 | 05:56 | 16:55 |
| 10/26(月) | 大潮 | 04:52184cm16:22182cm | 10:4680cm23:0714cm | 15.5 | 05:57 | 16:54 |
| 10/27(火) | 大潮 | 05:36186cm16:47185cm | 11:2190cm23:436cm | 16.5 | 05:57 | 16:53 |
| 10/28(水) | 中潮 | 06:23183cm17:13185cm | 11:55101cm | 17.5 | 05:58 | 16:52 |
| 10/29(木) | 中潮 | 07:12175cm17:41182cm | 00:234cm12:28112cm | 18.5 | 05:59 | 16:51 |
| 10/30(金) | 中潮 | 08:08163cm18:12175cm | 01:069cm13:02121cm | 19.5 | 06:00 | 16:50 |
| 10/31(土) | 小潮 | 09:15152cm18:45165cm | 01:5621cm13:40129cm | 20.5 | 06:01 | 16:49 |
潮位は気象庁潮位表の基準面からの高さ (cm)。土日は薄い背景、日曜は赤・土曜は青の曜日表示。 潮回りは旧暦にもとづく判定で、大潮・中潮・小潮・長潮・若潮の違いも参照してください。
横須賀周辺の釣り場
潮だけでなく「釣れやすさ」まで見るなら
FishCast アプリは潮汐・気圧・水温・天候・時間帯・地形を重み付けし、時間帯別の 釣果スコアを 0-100 で予測します。