月別潮見表 — 横浜 (よこはま)
横浜の潮見表 2026年12月
12月の満潮・干潮の時刻と潮位、潮回り、月齢、日の出・日の入を 1 日ずつ一覧にしました。 大潮は9〜10日・22〜25日。
今日の潮汐・潮位グラフ印刷するとこの表だけが出ます
2026年12月の満潮・干潮
| 日付 | 潮回り | 満潮 (時刻・潮位) | 干潮 (時刻・潮位) | 月齢 | 日の出 | 日の入 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/1(火) | 小潮 | 10:45153cm21:44137cm | 03:3549cm16:33112cm | 21.8 | 06:31 | 16:29 |
| 12/2(水) | 小潮 | 11:33153cm23:51131cm | 04:3768cm18:2098cm | 22.8 | 06:32 | 16:29 |
| 12/3(木) | 長潮 | 12:18155cm | 05:4884cm19:2979cm | 23.8 | 06:33 | 16:29 |
| 12/4(金) | 若潮 | 01:38136cm13:01159cm | 06:5795cm20:1660cm | 24.8 | 06:34 | 16:28 |
| 12/5(土) | 中潮 | 02:54147cm13:42164cm | 07:58103cm20:5544cm | 25.8 | 06:35 | 16:28 |
| 12/6(日) | 中潮 | 03:48158cm14:22168cm | 08:51107cm21:3131cm | 26.8 | 06:36 | 16:28 |
| 12/7(月) | 中潮 | 04:32167cm14:59172cm | 09:37110cm22:0621cm | 27.8 | 06:37 | 16:28 |
| 12/8(火) | 中潮 | 05:09173cm15:35176cm | 10:18110cm22:4015cm | 28.8 | 06:37 | 16:28 |
| 12/9(水) | 大潮 | 05:43176cm16:08178cm | 10:56110cm23:1312cm | 0.1 | 06:38 | 16:29 |
| 12/10(木) | 大潮 | 06:16176cm16:40179cm | 11:30109cm23:4612cm | 1.1 | 06:39 | 16:29 |
| 12/11(金) | 中潮 | 06:48173cm17:12178cm | 12:03108cm | 2.1 | 06:40 | 16:29 |
| 12/12(土) | 中潮 | 07:20169cm17:44175cm | 00:1915cm12:35108cm | 3.1 | 06:41 | 16:29 |
| 12/13(日) | 中潮 | 07:53164cm18:17169cm | 00:5220cm13:09107cm | 4.1 | 06:41 | 16:29 |
| 12/14(月) | 小潮 | 08:28160cm18:53160cm | 01:2527cm13:47107cm | 5.1 | 06:42 | 16:29 |
| 12/15(火) | 小潮 | 09:05157cm19:38148cm | 01:5937cm14:34106cm | 6.1 | 06:43 | 16:30 |
| 12/16(水) | 小潮 | 09:44156cm20:42137cm | 02:3549cm15:36103cm | 7.1 | 06:43 | 16:30 |
| 12/17(木) | 小潮 | 10:26155cm22:12128cm | 03:1764cm17:0095cm | 8.1 | 06:44 | 16:30 |
| 12/18(金) | 長潮 | 11:09156cm | 04:1380cm18:2380cm | 9.1 | 06:45 | 16:31 |
| 12/19(土) | 若潮 | 00:01127cm11:56158cm | 05:3395cm19:2359cm | 10.1 | 06:45 | 16:31 |
| 12/20(日) | 中潮 | 01:49137cm12:46162cm | 07:00106cm20:1337cm | 11.1 | 06:46 | 16:32 |
| 12/21(月) | 中潮 | 03:11152cm13:38168cm | 08:12113cm21:0016cm | 12.1 | 06:46 | 16:32 |
| 12/22(火) | 大潮 | 04:11167cm14:30175cm | 09:13117cm21:46-1cm | 13.1 | 06:47 | 16:33 |
| 12/23(水) | 大潮 | 05:01177cm15:20182cm | 10:06118cm22:34-14cm | 14.1 | 06:47 | 16:33 |
| 12/24(木) | 大潮 | 05:46182cm16:08188cm | 10:55117cm23:22-20cm | 15.1 | 06:48 | 16:34 |
| 12/25(金) | 大潮 | 06:29183cm16:53191cm | 11:40114cm | 16.1 | 06:48 | 16:34 |
| 12/26(土) | 中潮 | 07:10179cm17:39189cm | 00:09-18cm12:24109cm | 17.1 | 06:49 | 16:35 |
| 12/27(日) | 中潮 | 07:48173cm18:25181cm | 00:54-9cm13:07104cm | 18.1 | 06:49 | 16:35 |
| 12/28(月) | 中潮 | 08:24168cm19:14168cm | 01:367cm13:5198cm | 19.1 | 06:49 | 16:36 |
| 12/29(火) | 小潮 | 08:56163cm20:10151cm | 02:1627cm14:4092cm | 20.1 | 06:50 | 16:37 |
| 12/30(水) | 小潮 | 09:27160cm21:21135cm | 02:5350cm15:3987cm | 21.1 | 06:50 | 16:37 |
| 12/31(木) | 小潮 | 09:55160cm22:59123cm | 03:2873cm16:5879cm | 22.1 | 06:50 | 16:38 |
潮位は気象庁潮位表の基準面からの高さ (cm)。土日は薄い背景、日曜は赤・土曜は青の曜日表示。 潮回りは旧暦にもとづく判定で、大潮・中潮・小潮・長潮・若潮の違いも参照してください。
横浜周辺の釣り場
潮だけでなく「釣れやすさ」まで見るなら
FishCast アプリは潮汐・気圧・水温・天候・時間帯・地形を重み付けし、時間帯別の 釣果スコアを 0-100 で予測します。