月別潮見表 — 横浜 (よこはま)
横浜の潮見表 2026年10月
10月の満潮・干潮の時刻と潮位、潮回り、月齢、日の出・日の入を 1 日ずつ一覧にしました。 大潮は11〜12日・24〜27日。
今日の潮汐・潮位グラフ印刷するとこの表だけが出ます
2026年10月の満潮・干潮
| 日付 | 潮回り | 満潮 (時刻・潮位) | 干潮 (時刻・潮位) | 月齢 | 日の出 | 日の入 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/1(木) | 小潮 | 07:57173cm18:43187cm | 01:1725cm13:13112cm | 20.0 | 05:36 | 17:26 |
| 10/2(金) | 小潮 | 09:00158cm19:07179cm | 02:0132cm13:40127cm | 21.0 | 05:36 | 17:25 |
| 10/3(土) | 小潮 | 10:42147cm19:32167cm | 02:5944cm14:07139cm | 22.0 | 05:37 | 17:24 |
| 10/4(日) | 小潮 | 14:11150cm20:00152cm | 04:2455cm16:21149cm | 23.0 | 05:38 | 17:22 |
| 10/5(月) | 長潮 | 14:44159cm | 06:1259cm20:24134cm | 24.0 | 05:39 | 17:21 |
| 10/6(火) | 若潮 | 00:22144cm15:06166cm | 07:3656cm20:53114cm | 25.0 | 05:40 | 17:19 |
| 10/7(水) | 中潮 | 02:03158cm15:27173cm | 08:3652cm21:2393cm | 26.0 | 05:40 | 17:18 |
| 10/8(木) | 中潮 | 03:01172cm15:48180cm | 09:2251cm21:5473cm | 27.0 | 05:41 | 17:17 |
| 10/9(金) | 中潮 | 03:47184cm16:09185cm | 10:0155cm22:2455cm | 28.0 | 05:42 | 17:15 |
| 10/10(土) | 中潮 | 04:29191cm16:30189cm | 10:3562cm22:5441cm | 29.0 | 05:43 | 17:14 |
| 10/11(日) | 大潮 | 05:08193cm16:50192cm | 11:0871cm23:2432cm | 0.5 | 05:44 | 17:12 |
| 10/12(月) | 大潮 | 05:47191cm17:11193cm | 11:3882cm23:5428cm | 1.5 | 05:44 | 17:11 |
| 10/13(火) | 中潮 | 06:24186cm17:33191cm | 12:0693cm | 2.5 | 05:45 | 17:10 |
| 10/14(水) | 中潮 | 07:02178cm17:55187cm | 00:2328cm12:34103cm | 3.5 | 05:46 | 17:08 |
| 10/15(木) | 中潮 | 07:42169cm18:18181cm | 00:5333cm13:01112cm | 4.5 | 05:47 | 17:07 |
| 10/16(金) | 小潮 | 08:28158cm18:43173cm | 01:2641cm13:28120cm | 5.5 | 05:48 | 17:06 |
| 10/17(土) | 小潮 | 09:28148cm19:08163cm | 02:0452cm13:59128cm | 6.5 | 05:49 | 17:05 |
| 10/18(日) | 小潮 | 11:09142cm19:38151cm | 02:5463cm14:52135cm | 7.5 | 05:50 | 17:03 |
| 10/19(月)今日 | 小潮 | 13:22145cm20:38138cm | 04:1472cm18:09136cm | 8.5 | 05:50 | 17:02 |
| 10/20(火) | 長潮 | 14:11152cm | 05:5975cm20:00122cm | 9.5 | 05:51 | 17:01 |
| 10/21(水) | 若潮 | 00:03133cm14:37160cm | 07:1972cm20:33105cm | 10.5 | 05:52 | 17:00 |
| 10/22(木) | 中潮 | 01:42144cm14:58168cm | 08:1368cm21:0286cm | 11.5 | 05:53 | 16:58 |
| 10/23(金) | 中潮 | 02:39159cm15:19175cm | 08:5665cm21:3066cm | 12.5 | 05:54 | 16:57 |
| 10/24(土) | 大潮 | 03:25173cm15:40182cm | 09:3566cm22:0045cm | 13.5 | 05:55 | 16:56 |
| 10/25(日) | 大潮 | 04:09185cm16:03188cm | 10:1171cm22:3226cm | 14.5 | 05:56 | 16:55 |
| 10/26(月) | 大潮 | 04:52193cm16:27193cm | 10:4779cm23:0612cm | 15.5 | 05:57 | 16:54 |
| 10/27(火) | 大潮 | 05:36195cm16:52195cm | 11:2190cm23:423cm | 16.5 | 05:58 | 16:53 |
| 10/28(水) | 中潮 | 06:22192cm17:19195cm | 11:56101cm | 17.5 | 05:59 | 16:52 |
| 10/29(木) | 中潮 | 07:11183cm17:47192cm | 00:212cm12:30113cm | 18.5 | 05:59 | 16:50 |
| 10/30(金) | 中潮 | 08:06171cm18:17184cm | 01:048cm13:05124cm | 19.5 | 06:00 | 16:49 |
| 10/31(土) | 小潮 | 09:13159cm18:51173cm | 01:5321cm13:45132cm | 20.5 | 06:01 | 16:48 |
潮位は気象庁潮位表の基準面からの高さ (cm)。土日は薄い背景、日曜は赤・土曜は青の曜日表示。 潮回りは旧暦にもとづく判定で、大潮・中潮・小潮・長潮・若潮の違いも参照してください。
横浜周辺の釣り場
潮だけでなく「釣れやすさ」まで見るなら
FishCast アプリは潮汐・気圧・水温・天候・時間帯・地形を重み付けし、時間帯別の 釣果スコアを 0-100 で予測します。