月別潮見表 — 対馬比田勝 (つしまひたかつ)
対馬比田勝の潮見表 2026年10月
10月の満潮・干潮の時刻と潮位、潮回り、月齢、日の出・日の入を 1 日ずつ一覧にしました。 大潮は11〜12日・24〜27日。
今日の潮汐・潮位グラフ印刷するとこの表だけが出ます
2026年10月の満潮・干潮
| 日付 | 潮回り | 満潮 (時刻・潮位) | 干潮 (時刻・潮位) | 月齢 | 日の出 | 日の入 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/1(木) | 小潮 | 11:47107cm23:34110cm | 05:1526cm17:1340cm | 20.0 | 06:16 | 18:07 |
| 10/2(金) | 小潮 | 12:3796cm | 06:0437cm17:5649cm | 21.0 | 06:17 | 18:06 |
| 10/3(土) | 小潮 | 00:20100cm13:5186cm | 07:1347cm18:5559cm | 22.0 | 06:18 | 18:04 |
| 10/4(日) | 小潮 | 02:0791cm15:5283cm | 09:0653cm21:0064cm | 23.0 | 06:18 | 18:03 |
| 10/5(月) | 長潮 | 04:3392cm17:3089cm | 11:0349cm23:2456cm | 24.0 | 06:19 | 18:02 |
| 10/6(火) | 若潮 | 05:51100cm18:2798cm | 12:0742cm | 25.0 | 06:20 | 18:00 |
| 10/7(水) | 中潮 | 06:44108cm19:08106cm | 00:2044cm12:4834cm | 26.0 | 06:21 | 17:59 |
| 10/8(木) | 中潮 | 07:27115cm19:44114cm | 00:5933cm13:2228cm | 27.0 | 06:21 | 17:58 |
| 10/9(金) | 中潮 | 08:06119cm20:17119cm | 01:3424cm13:5423cm | 28.0 | 06:22 | 17:56 |
| 10/10(土) | 中潮 | 08:43120cm20:47121cm | 02:0718cm14:2621cm | 29.0 | 06:23 | 17:55 |
| 10/11(日) | 大潮 | 09:18119cm21:16121cm | 02:4015cm14:5622cm | 0.5 | 06:24 | 17:54 |
| 10/12(月) | 大潮 | 09:50116cm21:41119cm | 03:1216cm15:2725cm | 1.5 | 06:25 | 17:52 |
| 10/13(火) | 中潮 | 10:20111cm22:05115cm | 03:4219cm15:5629cm | 2.5 | 06:25 | 17:51 |
| 10/14(水) | 中潮 | 10:47104cm22:28110cm | 04:1224cm16:2535cm | 3.5 | 06:26 | 17:50 |
| 10/15(木) | 中潮 | 11:1397cm22:53104cm | 04:4231cm16:5442cm | 4.5 | 06:27 | 17:48 |
| 10/16(金) | 小潮 | 11:4189cm23:2496cm | 05:1438cm17:2548cm | 5.5 | 06:28 | 17:47 |
| 10/17(土) | 小潮 | 12:1581cm | 05:5346cm18:0355cm | 6.5 | 06:29 | 17:46 |
| 10/18(日) | 小潮 | 00:0788cm13:3074cm | 06:4953cm19:1061cm | 7.5 | 06:30 | 17:45 |
| 10/19(月)今日 | 小潮 | 01:4280cm16:3173cm | 08:3756cm21:5862cm | 8.5 | 06:30 | 17:44 |
| 10/20(火) | 長潮 | 04:0580cm17:4679cm | 10:5653cm23:2853cm | 9.5 | 06:31 | 17:42 |
| 10/21(水) | 若潮 | 05:2186cm18:2486cm | 11:5046cm | 10.5 | 06:32 | 17:41 |
| 10/22(木) | 中潮 | 06:1193cm18:5394cm | 00:1143cm12:2338cm | 11.5 | 06:33 | 17:40 |
| 10/23(金) | 中潮 | 06:53101cm19:22102cm | 00:4432cm12:5231cm | 12.5 | 06:34 | 17:39 |
| 10/24(土) | 大潮 | 07:33108cm19:52110cm | 01:1623cm13:2324cm | 13.5 | 06:35 | 17:38 |
| 10/25(日) | 大潮 | 08:12114cm20:23116cm | 01:4814cm13:5519cm | 14.5 | 06:36 | 17:36 |
| 10/26(月) | 大潮 | 08:52118cm20:56120cm | 02:238cm14:3017cm | 15.5 | 06:36 | 17:35 |
| 10/27(火) | 大潮 | 09:32119cm21:31121cm | 03:005cm15:0617cm | 16.5 | 06:37 | 17:34 |
| 10/28(水) | 中潮 | 10:14116cm22:07119cm | 03:406cm15:4421cm | 17.5 | 06:38 | 17:33 |
| 10/29(木) | 中潮 | 10:57109cm22:47112cm | 04:2310cm16:2426cm | 18.5 | 06:39 | 17:32 |
| 10/30(金) | 中潮 | 11:44100cm23:33103cm | 05:1019cm17:0634cm | 19.5 | 06:40 | 17:31 |
| 10/31(土) | 小潮 | 12:3990cm | 06:0628cm17:5641cm | 20.5 | 06:41 | 17:30 |
潮位は気象庁潮位表の基準面からの高さ (cm)。土日は薄い背景、日曜は赤・土曜は青の曜日表示。 潮回りは旧暦にもとづく判定で、大潮・中潮・小潮・長潮・若潮の違いも参照してください。
対馬比田勝周辺の釣り場
潮だけでなく「釣れやすさ」まで見るなら
FishCast アプリは潮汐・気圧・水温・天候・時間帯・地形を重み付けし、時間帯別の 釣果スコアを 0-100 で予測します。