月別潮見表 — 東京 (とうきょう)
東京の潮見表 2026年12月
12月の満潮・干潮の時刻と潮位、潮回り、月齢、日の出・日の入を 1 日ずつ一覧にしました。 大潮は9〜10日・22〜25日。
今日の潮汐・潮位グラフ印刷するとこの表だけが出ます
2026年12月の満潮・干潮
| 日付 | 潮回り | 満潮 (時刻・潮位) | 干潮 (時刻・潮位) | 月齢 | 日の出 | 日の入 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/1(火) | 小潮 | 10:45159cm21:53141cm | 03:3949cm16:36114cm | 21.8 | 06:31 | 16:28 |
| 12/2(水) | 小潮 | 11:34159cm23:56136cm | 04:4368cm18:2498cm | 22.8 | 06:32 | 16:28 |
| 12/3(木) | 長潮 | 12:20161cm | 05:5484cm19:3278cm | 23.8 | 06:33 | 16:28 |
| 12/4(金) | 若潮 | 01:39142cm13:04165cm | 07:0395cm20:1859cm | 24.8 | 06:34 | 16:28 |
| 12/5(土) | 中潮 | 02:54153cm13:46170cm | 08:03102cm20:5842cm | 25.8 | 06:35 | 16:27 |
| 12/6(日) | 中潮 | 03:49165cm14:26175cm | 08:54107cm21:3429cm | 26.8 | 06:36 | 16:27 |
| 12/7(月) | 中潮 | 04:32175cm15:04179cm | 09:40109cm22:0819cm | 27.8 | 06:37 | 16:27 |
| 12/8(火) | 中潮 | 05:09181cm15:39183cm | 10:21109cm22:4213cm | 28.8 | 06:37 | 16:28 |
| 12/9(水) | 大潮 | 05:43184cm16:13186cm | 10:58109cm23:1610cm | 0.1 | 06:38 | 16:28 |
| 12/10(木) | 大潮 | 06:16184cm16:45187cm | 11:34109cm23:5010cm | 1.1 | 06:39 | 16:28 |
| 12/11(金) | 中潮 | 06:48181cm17:16186cm | 12:07108cm | 2.1 | 06:40 | 16:28 |
| 12/12(土) | 中潮 | 07:20176cm17:48182cm | 00:2313cm12:40107cm | 3.1 | 06:41 | 16:28 |
| 12/13(日) | 中潮 | 07:53171cm18:21175cm | 00:5518cm13:14107cm | 4.1 | 06:41 | 16:28 |
| 12/14(月) | 小潮 | 08:28167cm18:58166cm | 01:2826cm13:51107cm | 5.1 | 06:42 | 16:28 |
| 12/15(火) | 小潮 | 09:06163cm19:44153cm | 02:0136cm14:37106cm | 6.1 | 06:43 | 16:29 |
| 12/16(水) | 小潮 | 09:46161cm20:48141cm | 02:3749cm15:38104cm | 7.1 | 06:43 | 16:29 |
| 12/17(木) | 小潮 | 10:28161cm22:19132cm | 03:2064cm17:0596cm | 8.1 | 06:44 | 16:29 |
| 12/18(金) | 長潮 | 11:12162cm | 04:1881cm18:2980cm | 9.1 | 06:45 | 16:30 |
| 12/19(土) | 若潮 | 00:03132cm12:00164cm | 05:4396cm19:2858cm | 10.1 | 06:45 | 16:30 |
| 12/20(日) | 中潮 | 01:49142cm12:50168cm | 07:09107cm20:1735cm | 11.1 | 06:46 | 16:31 |
| 12/21(月) | 中潮 | 03:12158cm13:44174cm | 08:18113cm21:0313cm | 12.1 | 06:46 | 16:31 |
| 12/22(火) | 大潮 | 04:12174cm14:36181cm | 09:16117cm21:49-5cm | 13.1 | 06:47 | 16:32 |
| 12/23(水) | 大潮 | 05:01185cm15:26190cm | 10:09118cm22:37-17cm | 14.1 | 06:47 | 16:32 |
| 12/24(木) | 大潮 | 05:46191cm16:13196cm | 10:58116cm23:25-23cm | 15.1 | 06:48 | 16:33 |
| 12/25(金) | 大潮 | 06:28191cm16:59199cm | 11:44113cm | 16.1 | 06:48 | 16:33 |
| 12/26(土) | 中潮 | 07:09187cm17:43196cm | 00:12-21cm12:28108cm | 17.1 | 06:49 | 16:34 |
| 12/27(日) | 中潮 | 07:47181cm18:29188cm | 00:57-12cm13:11102cm | 18.1 | 06:49 | 16:34 |
| 12/28(月) | 中潮 | 08:23175cm19:17174cm | 01:404cm13:5497cm | 19.1 | 06:49 | 16:35 |
| 12/29(火) | 小潮 | 08:56170cm20:14157cm | 02:1925cm14:4292cm | 20.1 | 06:50 | 16:36 |
| 12/30(水) | 小潮 | 09:28166cm21:25140cm | 02:5749cm15:4187cm | 21.1 | 06:50 | 16:36 |
| 12/31(木) | 小潮 | 09:57166cm23:01127cm | 03:3373cm17:0080cm | 22.1 | 06:50 | 16:37 |
潮位は気象庁潮位表の基準面からの高さ (cm)。土日は薄い背景、日曜は赤・土曜は青の曜日表示。 潮回りは旧暦にもとづく判定で、大潮・中潮・小潮・長潮・若潮の違いも参照してください。
東京周辺の釣り場
潮だけでなく「釣れやすさ」まで見るなら
FishCast アプリは潮汐・気圧・水温・天候・時間帯・地形を重み付けし、時間帯別の 釣果スコアを 0-100 で予測します。