月別潮見表 — 東京 (とうきょう)
東京の潮見表 2026年10月
10月の満潮・干潮の時刻と潮位、潮回り、月齢、日の出・日の入を 1 日ずつ一覧にしました。 大潮は11〜12日・24〜27日。
今日の潮汐・潮位グラフ印刷するとこの表だけが出ます
2026年10月の満潮・干潮
| 日付 | 潮回り | 満潮 (時刻・潮位) | 干潮 (時刻・潮位) | 月齢 | 日の出 | 日の入 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/1(木) | 小潮 | 07:55183cm18:45197cm | 01:2024cm13:15114cm | 20.0 | 05:35 | 17:26 |
| 10/2(金) | 小潮 | 08:56167cm19:10188cm | 02:0333cm13:43130cm | 21.0 | 05:36 | 17:24 |
| 10/3(土) | 小潮 | 10:31154cm19:36175cm | 03:0046cm14:13144cm | 22.0 | 05:37 | 17:23 |
| 10/4(日) | 小潮 | 13:53156cm20:10159cm | 04:2658cm16:24155cm | 23.0 | 05:38 | 17:22 |
| 10/5(月) | 長潮 | 14:41166cm | 06:1362cm20:22139cm | 24.0 | 05:38 | 17:20 |
| 10/6(火) | 若潮 | 00:31151cm15:05175cm | 07:3858cm20:54117cm | 25.0 | 05:39 | 17:19 |
| 10/7(水) | 中潮 | 02:07166cm15:27183cm | 08:3753cm21:2594cm | 26.0 | 05:40 | 17:17 |
| 10/8(木) | 中潮 | 03:03182cm15:48190cm | 09:2352cm21:5673cm | 27.0 | 05:41 | 17:16 |
| 10/9(金) | 中潮 | 03:48194cm16:10196cm | 10:0254cm22:2754cm | 28.0 | 05:42 | 17:15 |
| 10/10(土) | 中潮 | 04:30202cm16:31200cm | 10:3761cm22:5740cm | 29.0 | 05:42 | 17:13 |
| 10/11(日) | 大潮 | 05:08204cm16:52203cm | 11:1071cm23:2731cm | 0.5 | 05:43 | 17:12 |
| 10/12(月) | 大潮 | 05:46202cm17:13203cm | 11:4082cm23:5627cm | 1.5 | 05:44 | 17:11 |
| 10/13(火) | 中潮 | 06:23196cm17:35201cm | 12:0993cm | 2.5 | 05:45 | 17:09 |
| 10/14(水) | 中潮 | 07:01188cm17:57197cm | 00:2528cm12:37104cm | 3.5 | 05:46 | 17:08 |
| 10/15(木) | 中潮 | 07:40177cm18:21191cm | 00:5533cm13:04113cm | 4.5 | 05:47 | 17:07 |
| 10/16(金) | 小潮 | 08:25166cm18:46182cm | 01:2742cm13:32123cm | 5.5 | 05:48 | 17:05 |
| 10/17(土) | 小潮 | 09:24155cm19:13170cm | 02:0553cm14:03131cm | 6.5 | 05:48 | 17:04 |
| 10/18(日)今日 | 小潮 | 11:02148cm19:45157cm | 02:5565cm14:59140cm | 7.5 | 05:49 | 17:03 |
| 10/19(月) | 小潮 | 13:15151cm20:55143cm | 04:1775cm18:10140cm | 8.5 | 05:50 | 17:01 |
| 10/20(火) | 長潮 | 14:09159cm | 06:0478cm19:58125cm | 9.5 | 05:51 | 17:00 |
| 10/21(水) | 若潮 | 00:11139cm14:37168cm | 07:2273cm20:34107cm | 10.5 | 05:52 | 16:59 |
| 10/22(木) | 中潮 | 01:45151cm14:59176cm | 08:1668cm21:0487cm | 11.5 | 05:53 | 16:58 |
| 10/23(金) | 中潮 | 02:40167cm15:20184cm | 08:5965cm21:3365cm | 12.5 | 05:54 | 16:57 |
| 10/24(土) | 大潮 | 03:26182cm15:42192cm | 09:3766cm22:0344cm | 13.5 | 05:55 | 16:55 |
| 10/25(日) | 大潮 | 04:09195cm16:05198cm | 10:1370cm22:3525cm | 14.5 | 05:56 | 16:54 |
| 10/26(月) | 大潮 | 04:52203cm16:30203cm | 10:4978cm23:0910cm | 15.5 | 05:57 | 16:53 |
| 10/27(火) | 大潮 | 05:36206cm16:55206cm | 11:2489cm23:451cm | 16.5 | 05:57 | 16:52 |
| 10/28(水) | 中潮 | 06:21202cm17:22205cm | 11:58101cm | 17.5 | 05:58 | 16:51 |
| 10/29(木) | 中潮 | 07:10192cm17:51201cm | 00:241cm12:32113cm | 18.5 | 05:59 | 16:50 |
| 10/30(金) | 中潮 | 08:04180cm18:21192cm | 01:077cm13:08125cm | 19.5 | 06:00 | 16:49 |
| 10/31(土) | 小潮 | 09:10166cm18:55180cm | 01:5621cm13:49134cm | 20.5 | 06:01 | 16:48 |
潮位は気象庁潮位表の基準面からの高さ (cm)。土日は薄い背景、日曜は赤・土曜は青の曜日表示。 潮回りは旧暦にもとづく判定で、大潮・中潮・小潮・長潮・若潮の違いも参照してください。
東京周辺の釣り場
潮だけでなく「釣れやすさ」まで見るなら
FishCast アプリは潮汐・気圧・水温・天候・時間帯・地形を重み付けし、時間帯別の 釣果スコアを 0-100 で予測します。