月別潮見表 — 高松 (たかまつ)
高松の潮見表 2026年10月
10月の満潮・干潮の時刻と潮位、潮回り、月齢、日の出・日の入を 1 日ずつ一覧にしました。 大潮は11〜12日・24〜27日。
今日の潮汐・潮位グラフ印刷するとこの表だけが出ます
2026年10月の満潮・干潮
| 日付 | 潮回り | 満潮 (時刻・潮位) | 干潮 (時刻・潮位) | 月齢 | 日の出 | 日の入 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/1(木) | 小潮 | 00:32225cm14:09249cm | 07:1235cm20:21131cm | 20.0 | 05:58 | 17:49 |
| 10/2(金) | 小潮 | 01:11212cm15:18244cm | 08:0035cm21:33144cm | 21.0 | 05:58 | 17:48 |
| 10/3(土) | 小潮 | 01:59195cm16:44241cm | 08:5843cm23:12149cm | 22.0 | 05:59 | 17:46 |
| 10/4(日) | 小潮 | 03:10176cm18:15242cm | 10:1455cm | 23.0 | 06:00 | 17:45 |
| 10/5(月) | 長潮 | 05:09167cm19:35247cm | 01:02139cm11:4964cm | 24.0 | 06:01 | 17:44 |
| 10/6(火) | 若潮 | 07:03176cm20:37250cm | 02:17121cm13:2265cm | 25.0 | 06:01 | 17:42 |
| 10/7(水) | 中潮 | 08:24196cm21:24250cm | 03:06105cm14:3862cm | 26.0 | 06:02 | 17:41 |
| 10/8(木) | 中潮 | 09:22217cm22:00246cm | 03:4491cm15:3562cm | 27.0 | 06:03 | 17:40 |
| 10/9(金) | 中潮 | 10:08233cm22:27240cm | 04:1780cm16:2067cm | 28.0 | 06:04 | 17:38 |
| 10/10(土) | 中潮 | 10:47243cm22:48234cm | 04:4571cm16:5976cm | 29.0 | 06:05 | 17:37 |
| 10/11(日) | 大潮 | 11:24248cm23:06229cm | 05:0962cm17:3488cm | 0.5 | 06:05 | 17:36 |
| 10/12(月) | 大潮 | 12:00249cm23:26225cm | 05:3354cm18:08101cm | 1.5 | 06:06 | 17:34 |
| 10/13(火) | 中潮 | 12:37248cm23:51219cm | 05:5846cm18:43112cm | 2.5 | 06:07 | 17:33 |
| 10/14(水) | 中潮 | 13:16245cm | 06:2642cm19:22122cm | 3.5 | 06:08 | 17:32 |
| 10/15(木) | 中潮 | 00:20211cm13:58241cm | 06:5740cm20:06129cm | 4.5 | 06:09 | 17:30 |
| 10/16(金) | 小潮 | 00:53199cm14:45237cm | 07:3244cm20:57136cm | 5.5 | 06:09 | 17:29 |
| 10/17(土) | 小潮 | 01:30186cm15:40232cm | 08:1251cm22:03139cm | 6.5 | 06:10 | 17:28 |
| 10/18(日) | 小潮 | 02:17171cm16:46228cm | 09:0063cm23:28137cm | 7.5 | 06:11 | 17:27 |
| 10/19(月)今日 | 小潮 | 03:35158cm17:56227cm | 10:0876cm | 8.5 | 06:12 | 17:26 |
| 10/20(火) | 長潮 | 05:31157cm19:01229cm | 00:52126cm11:3684cm | 9.5 | 06:13 | 17:24 |
| 10/21(水) | 若潮 | 07:03171cm19:56233cm | 01:52112cm13:0183cm | 10.5 | 06:13 | 17:23 |
| 10/22(木) | 中潮 | 08:10192cm20:40236cm | 02:3497cm14:1178cm | 11.5 | 06:14 | 17:22 |
| 10/23(金) | 中潮 | 09:01214cm21:16236cm | 03:0882cm15:0773cm | 12.5 | 06:15 | 17:21 |
| 10/24(土) | 大潮 | 09:44231cm21:44233cm | 03:3769cm15:5374cm | 13.5 | 06:16 | 17:20 |
| 10/25(日) | 大潮 | 10:22244cm22:08228cm | 04:0356cm16:3581cm | 14.5 | 06:17 | 17:19 |
| 10/26(月) | 大潮 | 11:00251cm22:29223cm | 04:2844cm17:1492cm | 15.5 | 06:18 | 17:18 |
| 10/27(火) | 大潮 | 11:40255cm22:54218cm | 04:5432cm17:55104cm | 16.5 | 06:19 | 17:16 |
| 10/28(水) | 中潮 | 12:24255cm23:26212cm | 05:2622cm18:40116cm | 17.5 | 06:20 | 17:15 |
| 10/29(木) | 中潮 | 13:15253cm | 06:0515cm19:31126cm | 18.5 | 06:20 | 17:14 |
| 10/30(金) | 中潮 | 00:06203cm14:13250cm | 06:5115cm20:32132cm | 19.5 | 06:21 | 17:13 |
| 10/31(土) | 小潮 | 00:55191cm15:20245cm | 07:4522cm21:46133cm | 20.5 | 06:22 | 17:12 |
潮位は気象庁潮位表の基準面からの高さ (cm)。土日は薄い背景、日曜は赤・土曜は青の曜日表示。 潮回りは旧暦にもとづく判定で、大潮・中潮・小潮・長潮・若潮の違いも参照してください。
高松周辺の釣り場
潮だけでなく「釣れやすさ」まで見るなら
FishCast アプリは潮汐・気圧・水温・天候・時間帯・地形を重み付けし、時間帯別の 釣果スコアを 0-100 で予測します。