月別潮見表 — 須崎 (すさき)
須崎の潮見表 2026年12月
12月の満潮・干潮の時刻と潮位、潮回り、月齢、日の出・日の入を 1 日ずつ一覧にしました。 大潮は9〜10日・22〜25日。
今日の潮汐・潮位グラフ印刷するとこの表だけが出ます
2026年12月の満潮・干潮
| 日付 | 潮回り | 満潮 (時刻・潮位) | 干潮 (時刻・潮位) | 月齢 | 日の出 | 日の入 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/1(火) | 小潮 | 11:53154cm23:25137cm | 04:5142cm17:5995cm | 21.8 | 06:52 | 16:59 |
| 12/2(水) | 小潮 | 12:50153cm | 05:5759cm19:2282cm | 22.8 | 06:53 | 16:59 |
| 12/3(木) | 長潮 | 01:09133cm13:41155cm | 07:0673cm20:2765cm | 23.8 | 06:54 | 16:59 |
| 12/4(金) | 若潮 | 02:40138cm14:26159cm | 08:1383cm21:1749cm | 24.8 | 06:54 | 16:59 |
| 12/5(土) | 中潮 | 03:49147cm15:06162cm | 09:1389cm22:0035cm | 25.8 | 06:55 | 16:59 |
| 12/6(日) | 中潮 | 04:42156cm15:43166cm | 10:0492cm22:3723cm | 26.8 | 06:56 | 16:59 |
| 12/7(月) | 中潮 | 05:25163cm16:18168cm | 10:4894cm23:1215cm | 27.8 | 06:57 | 16:59 |
| 12/8(火) | 中潮 | 06:03168cm16:51170cm | 11:2694cm23:459cm | 28.8 | 06:58 | 16:59 |
| 12/9(水) | 大潮 | 06:38170cm17:24171cm | 12:0093cm | 0.1 | 06:58 | 16:59 |
| 12/10(木) | 大潮 | 07:11170cm17:57171cm | 00:186cm12:3293cm | 1.1 | 06:59 | 16:59 |
| 12/11(金) | 中潮 | 07:44167cm18:30169cm | 00:516cm13:0492cm | 2.1 | 07:00 | 16:59 |
| 12/12(土) | 中潮 | 08:17163cm19:04165cm | 01:249cm13:3792cm | 3.1 | 07:01 | 17:00 |
| 12/13(日) | 中潮 | 08:51159cm19:39159cm | 01:5814cm14:1392cm | 4.1 | 07:01 | 17:00 |
| 12/14(月) | 小潮 | 09:26155cm20:19151cm | 02:3321cm14:5592cm | 5.1 | 07:02 | 17:00 |
| 12/15(火) | 小潮 | 10:05152cm21:06141cm | 03:0931cm15:4591cm | 6.1 | 07:03 | 17:00 |
| 12/16(水) | 小潮 | 10:47150cm22:08131cm | 03:4942cm16:4988cm | 7.1 | 07:03 | 17:01 |
| 12/17(木) | 小潮 | 11:34149cm23:33125cm | 04:3755cm18:0180cm | 8.1 | 07:04 | 17:01 |
| 12/18(金) | 長潮 | 12:25150cm | 05:3668cm19:1266cm | 9.1 | 07:05 | 17:02 |
| 12/19(土) | 若潮 | 01:14126cm13:18153cm | 06:4879cm20:1448cm | 10.1 | 07:05 | 17:02 |
| 12/20(日) | 中潮 | 02:45135cm14:09158cm | 08:0588cm21:0928cm | 11.1 | 07:06 | 17:02 |
| 12/21(月) | 中潮 | 03:57149cm15:00164cm | 09:1592cm22:007cm | 12.1 | 07:06 | 17:03 |
| 12/22(火) | 大潮 | 04:56163cm15:49171cm | 10:1793cm22:49-10cm | 13.1 | 07:07 | 17:03 |
| 12/23(水) | 大潮 | 05:48173cm16:37178cm | 11:1093cm23:38-23cm | 14.1 | 07:07 | 17:04 |
| 12/24(木) | 大潮 | 06:36179cm17:26183cm | 11:5890cm | 15.1 | 07:08 | 17:04 |
| 12/25(金) | 大潮 | 07:22180cm18:15185cm | 00:26-30cm12:4488cm | 16.1 | 07:08 | 17:05 |
| 12/26(土) | 中潮 | 08:06177cm19:04182cm | 01:13-28cm13:3084cm | 17.1 | 07:09 | 17:06 |
| 12/27(日) | 中潮 | 08:47172cm19:54174cm | 01:59-20cm14:1680cm | 18.1 | 07:09 | 17:06 |
| 12/28(月) | 中潮 | 09:27166cm20:46161cm | 02:44-4cm15:0677cm | 19.1 | 07:09 | 17:07 |
| 12/29(火) | 小潮 | 10:06160cm21:44146cm | 03:2716cm16:0173cm | 20.1 | 07:10 | 17:07 |
| 12/30(水) | 小潮 | 10:44154cm22:53130cm | 04:1038cm17:0469cm | 21.1 | 07:10 | 17:08 |
| 12/31(木) | 小潮 | 11:22150cm | 04:5261cm18:1562cm | 22.1 | 07:10 | 17:09 |
潮位は気象庁潮位表の基準面からの高さ (cm)。土日は薄い背景、日曜は赤・土曜は青の曜日表示。 潮回りは旧暦にもとづく判定で、大潮・中潮・小潮・長潮・若潮の違いも参照してください。
須崎周辺の釣り場
潮だけでなく「釣れやすさ」まで見るなら
FishCast アプリは潮汐・気圧・水温・天候・時間帯・地形を重み付けし、時間帯別の 釣果スコアを 0-100 で予測します。