月別潮見表 — 須崎 (すさき)
須崎の潮見表 2026年10月
10月の満潮・干潮の時刻と潮位、潮回り、月齢、日の出・日の入を 1 日ずつ一覧にしました。 大潮は11〜12日・24〜27日。
今日の潮汐・潮位グラフ印刷するとこの表だけが出ます
2026年10月の満潮・干潮
| 日付 | 潮回り | 満潮 (時刻・潮位) | 干潮 (時刻・潮位) | 月齢 | 日の出 | 日の入 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/1(木) | 小潮 | 08:56182cm20:03191cm | 02:1829cm14:18106cm | 20.0 | 06:00 | 17:52 |
| 10/2(金) | 小潮 | 09:58167cm20:37179cm | 03:0637cm14:57122cm | 21.0 | 06:01 | 17:51 |
| 10/3(土) | 小潮 | 11:31155cm21:26165cm | 04:0849cm15:59136cm | 22.0 | 06:02 | 17:50 |
| 10/4(日) | 小潮 | 13:51155cm23:21153cm | 05:3659cm18:47140cm | 23.0 | 06:03 | 17:48 |
| 10/5(月) | 長潮 | 15:07165cm | 07:2060cm20:48125cm | 24.0 | 06:03 | 17:47 |
| 10/6(火) | 若潮 | 01:44156cm15:46175cm | 08:4155cm21:36105cm | 25.0 | 06:04 | 17:46 |
| 10/7(水) | 中潮 | 03:06169cm16:17184cm | 09:3849cm22:1385cm | 26.0 | 06:05 | 17:44 |
| 10/8(木) | 中潮 | 04:02183cm16:45191cm | 10:2248cm22:4766cm | 27.0 | 06:05 | 17:43 |
| 10/9(金) | 中潮 | 04:49193cm17:11196cm | 10:5950cm23:2051cm | 28.0 | 06:06 | 17:42 |
| 10/10(土) | 中潮 | 05:32199cm17:35199cm | 11:3357cm23:5139cm | 29.0 | 06:07 | 17:41 |
| 10/11(日) | 大潮 | 06:11200cm17:59200cm | 12:0466cm | 0.5 | 06:08 | 17:39 |
| 10/12(月) | 大潮 | 06:49197cm18:22198cm | 00:2232cm12:3477cm | 1.5 | 06:08 | 17:38 |
| 10/13(火) | 中潮 | 07:25191cm18:45194cm | 00:5230cm13:0189cm | 2.5 | 06:09 | 17:37 |
| 10/14(水) | 中潮 | 08:01182cm19:08189cm | 01:2231cm13:2999cm | 3.5 | 06:10 | 17:35 |
| 10/15(木) | 中潮 | 08:39172cm19:32181cm | 01:5437cm13:56108cm | 4.5 | 06:11 | 17:34 |
| 10/16(金) | 小潮 | 09:22161cm19:58171cm | 02:2945cm14:27117cm | 5.5 | 06:12 | 17:33 |
| 10/17(土) | 小潮 | 10:19151cm20:29160cm | 03:1056cm15:07125cm | 6.5 | 06:12 | 17:32 |
| 10/18(日)今日 | 小潮 | 11:53144cm21:15147cm | 04:0467cm16:24132cm | 7.5 | 06:13 | 17:31 |
| 10/19(月) | 小潮 | 13:50147cm23:14137cm | 05:2575cm19:17129cm | 8.5 | 06:14 | 17:29 |
| 10/20(火) | 長潮 | 14:48156cm | 07:0577cm20:43116cm | 9.5 | 06:15 | 17:28 |
| 10/21(水) | 若潮 | 01:35140cm15:22165cm | 08:2072cm21:2199cm | 10.5 | 06:15 | 17:27 |
| 10/22(木) | 中潮 | 02:50152cm15:49174cm | 09:1266cm21:5280cm | 11.5 | 06:16 | 17:26 |
| 10/23(金) | 中潮 | 03:42166cm16:14183cm | 09:5362cm22:2261cm | 12.5 | 06:17 | 17:25 |
| 10/24(土) | 大潮 | 04:26180cm16:39191cm | 10:2961cm22:5341cm | 13.5 | 06:18 | 17:24 |
| 10/25(日) | 大潮 | 05:09192cm17:05198cm | 11:0563cm23:2624cm | 14.5 | 06:19 | 17:23 |
| 10/26(月) | 大潮 | 05:51200cm17:33202cm | 11:4069cm | 15.5 | 06:20 | 17:22 |
| 10/27(火) | 大潮 | 06:34203cm18:02203cm | 00:0111cm12:1679cm | 16.5 | 06:20 | 17:21 |
| 10/28(水) | 中潮 | 07:20199cm18:34200cm | 00:403cm12:5390cm | 17.5 | 06:21 | 17:20 |
| 10/29(木) | 中潮 | 08:08190cm19:08193cm | 01:213cm13:31102cm | 18.5 | 06:22 | 17:19 |
| 10/30(金) | 中潮 | 09:02177cm19:45183cm | 02:0710cm14:14113cm | 19.5 | 06:23 | 17:18 |
| 10/31(土) | 小潮 | 10:06165cm20:32169cm | 03:0023cm15:08123cm | 20.5 | 06:24 | 17:17 |
潮位は気象庁潮位表の基準面からの高さ (cm)。土日は薄い背景、日曜は赤・土曜は青の曜日表示。 潮回りは旧暦にもとづく判定で、大潮・中潮・小潮・長潮・若潮の違いも参照してください。
須崎周辺の釣り場
潮だけでなく「釣れやすさ」まで見るなら
FishCast アプリは潮汐・気圧・水温・天候・時間帯・地形を重み付けし、時間帯別の 釣果スコアを 0-100 で予測します。