月別潮見表 — 下田 (しもだ)
下田の潮見表 2026年10月
10月の満潮・干潮の時刻と潮位、潮回り、月齢、日の出・日の入を 1 日ずつ一覧にしました。 大潮は11〜12日・24〜27日。
今日の潮汐・潮位グラフ印刷するとこの表だけが出ます
2026年10月の満潮・干潮
| 日付 | 潮回り | 満潮 (時刻・潮位) | 干潮 (時刻・潮位) | 月齢 | 日の出 | 日の入 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/1(木) | 小潮 | 08:21154cm18:59168cm | 01:3019cm13:22104cm | 20.0 | 05:38 | 17:29 |
| 10/2(金) | 小潮 | 09:29141cm19:24161cm | 02:1725cm13:49117cm | 21.0 | 05:39 | 17:28 |
| 10/3(土) | 小潮 | 11:23133cm19:51151cm | 03:1734cm14:16129cm | 22.0 | 05:40 | 17:27 |
| 10/4(日) | 小潮 | 14:32138cm20:37138cm | 04:4143cm17:39136cm | 23.0 | 05:40 | 17:25 |
| 10/5(月) | 長潮 | 14:59145cm | 06:2547cm20:32121cm | 24.0 | 05:41 | 17:24 |
| 10/6(火) | 若潮 | 00:23132cm15:21151cm | 07:5045cm21:05103cm | 25.0 | 05:42 | 17:22 |
| 10/7(水) | 中潮 | 02:06141cm15:43157cm | 08:4943cm21:3584cm | 26.0 | 05:43 | 17:21 |
| 10/8(木) | 中潮 | 03:10153cm16:05162cm | 09:3444cm22:0566cm | 27.0 | 05:43 | 17:20 |
| 10/9(金) | 中潮 | 04:01163cm16:26166cm | 10:1249cm22:3549cm | 28.0 | 05:44 | 17:18 |
| 10/10(土) | 中潮 | 04:46169cm16:46169cm | 10:4657cm23:0536cm | 29.0 | 05:45 | 17:17 |
| 10/11(日) | 大潮 | 05:27171cm17:07170cm | 11:1767cm23:3428cm | 0.5 | 05:46 | 17:16 |
| 10/12(月) | 大潮 | 06:07169cm17:27171cm | 11:4578cm | 1.5 | 05:47 | 17:14 |
| 10/13(火) | 中潮 | 06:45164cm17:47169cm | 00:0423cm12:1288cm | 2.5 | 05:47 | 17:13 |
| 10/14(水) | 中潮 | 07:24158cm18:08166cm | 00:3423cm12:3898cm | 3.5 | 05:48 | 17:12 |
| 10/15(木) | 中潮 | 08:05149cm18:30161cm | 01:0626cm13:03105cm | 4.5 | 05:49 | 17:11 |
| 10/16(金) | 小潮 | 08:51140cm18:52154cm | 01:4033cm13:29112cm | 5.5 | 05:50 | 17:09 |
| 10/17(土) | 小潮 | 09:55132cm19:14145cm | 02:2042cm13:58119cm | 6.5 | 05:51 | 17:08 |
| 10/18(日)今日 | 小潮 | 11:44128cm19:35135cm | 03:1252cm14:50125cm | 7.5 | 05:52 | 17:07 |
| 10/19(月) | 小潮 | 13:45132cm | 04:2860cm | 8.5 | 05:52 | 17:06 |
| 10/20(火) | 長潮 | 14:24139cm | 06:0463cm20:27111cm | 9.5 | 05:53 | 17:04 |
| 10/21(水) | 若潮 | 00:16119cm14:48145cm | 07:2462cm20:4995cm | 10.5 | 05:54 | 17:03 |
| 10/22(木) | 中潮 | 01:53128cm15:10152cm | 08:2159cm21:1478cm | 11.5 | 05:55 | 17:02 |
| 10/23(金) | 中潮 | 02:53140cm15:31158cm | 09:0558cm21:4160cm | 12.5 | 05:56 | 17:01 |
| 10/24(土) | 大潮 | 03:41153cm15:53163cm | 09:4460cm22:1040cm | 13.5 | 05:57 | 17:00 |
| 10/25(日) | 大潮 | 04:27164cm16:15168cm | 10:2065cm22:4223cm | 14.5 | 05:58 | 16:59 |
| 10/26(月) | 大潮 | 05:12171cm16:40172cm | 10:5674cm23:168cm | 15.5 | 05:58 | 16:57 |
| 10/27(火) | 大潮 | 05:57173cm17:05174cm | 11:3084cm23:53-1cm | 16.5 | 05:59 | 16:56 |
| 10/28(水) | 中潮 | 06:45171cm17:32174cm | 12:0496cm | 17.5 | 06:00 | 16:55 |
| 10/29(木) | 中潮 | 07:36163cm18:01171cm | 00:33-3cm12:38106cm | 18.5 | 06:01 | 16:54 |
| 10/30(金) | 中潮 | 08:34153cm18:33165cm | 01:172cm13:14116cm | 19.5 | 06:02 | 16:53 |
| 10/31(土) | 小潮 | 09:43143cm19:08154cm | 02:0812cm13:57123cm | 20.5 | 06:03 | 16:52 |
潮位は気象庁潮位表の基準面からの高さ (cm)。土日は薄い背景、日曜は赤・土曜は青の曜日表示。 潮回りは旧暦にもとづく判定で、大潮・中潮・小潮・長潮・若潮の違いも参照してください。
下田周辺の釣り場
潮だけでなく「釣れやすさ」まで見るなら
FishCast アプリは潮汐・気圧・水温・天候・時間帯・地形を重み付けし、時間帯別の 釣果スコアを 0-100 で予測します。