月別潮見表 — 尾鷲 (おわせ)
尾鷲の潮見表 2026年10月
10月の満潮・干潮の時刻と潮位、潮回り、月齢、日の出・日の入を 1 日ずつ一覧にしました。 大潮は11〜12日・24〜27日。
今日の潮汐・潮位グラフ印刷するとこの表だけが出ます
2026年10月の満潮・干潮
| 日付 | 潮回り | 満潮 (時刻・潮位) | 干潮 (時刻・潮位) | 月齢 | 日の出 | 日の入 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/1(木) | 小潮 | 08:46165cm19:38173cm | 02:0024cm14:00104cm | 20.0 | 05:49 | 17:41 |
| 10/2(金) | 小潮 | 09:51152cm20:07164cm | 02:4831cm14:37118cm | 21.0 | 05:50 | 17:39 |
| 10/3(土) | 小潮 | 11:33142cm20:46152cm | 03:5142cm15:34131cm | 22.0 | 05:51 | 17:38 |
| 10/4(日) | 小潮 | 14:02145cm22:33139cm | 05:1851cm18:55134cm | 23.0 | 05:51 | 17:36 |
| 10/5(月) | 長潮 | 15:05153cm | 07:0253cm20:48118cm | 24.0 | 05:52 | 17:35 |
| 10/6(火) | 若潮 | 01:21140cm15:39161cm | 08:2448cm21:28100cm | 25.0 | 05:53 | 17:34 |
| 10/7(水) | 中潮 | 02:46151cm16:06167cm | 09:2144cm22:0281cm | 26.0 | 05:53 | 17:32 |
| 10/8(木) | 中潮 | 03:44164cm16:32173cm | 10:0643cm22:3363cm | 27.0 | 05:54 | 17:31 |
| 10/9(金) | 中潮 | 04:32174cm16:55177cm | 10:4347cm23:0448cm | 28.0 | 05:55 | 17:30 |
| 10/10(土) | 中潮 | 05:15179cm17:18179cm | 11:1755cm23:3437cm | 29.0 | 05:56 | 17:28 |
| 10/11(日) | 大潮 | 05:56181cm17:40180cm | 11:4865cm | 0.5 | 05:57 | 17:27 |
| 10/12(月) | 大潮 | 06:34179cm18:01179cm | 00:0429cm12:1776cm | 1.5 | 05:57 | 17:26 |
| 10/13(火) | 中潮 | 07:12174cm18:23176cm | 00:3426cm12:4487cm | 2.5 | 05:58 | 17:25 |
| 10/14(水) | 中潮 | 07:49167cm18:44172cm | 01:0427cm13:1197cm | 3.5 | 05:59 | 17:23 |
| 10/15(木) | 中潮 | 08:28158cm19:07165cm | 01:3632cm13:38105cm | 4.5 | 06:00 | 17:22 |
| 10/16(金) | 小潮 | 09:13148cm19:31157cm | 02:1039cm14:07113cm | 5.5 | 06:00 | 17:21 |
| 10/17(土) | 小潮 | 10:14138cm19:56147cm | 02:5149cm14:44120cm | 6.5 | 06:01 | 17:20 |
| 10/18(日)今日 | 小潮 | 11:55133cm20:29135cm | 03:4559cm16:01126cm | 7.5 | 06:02 | 17:18 |
| 10/19(月) | 小潮 | 13:51137cm22:23124cm | 05:0566cm19:36122cm | 8.5 | 06:03 | 17:17 |
| 10/20(火) | 長潮 | 14:41144cm | 06:4468cm20:42108cm | 9.5 | 06:04 | 17:16 |
| 10/21(水) | 若潮 | 01:12125cm15:11152cm | 08:0064cm21:1293cm | 10.5 | 06:05 | 17:15 |
| 10/22(木) | 中潮 | 02:31136cm15:35159cm | 08:5360cm21:4075cm | 11.5 | 06:05 | 17:14 |
| 10/23(金) | 中潮 | 03:25149cm15:59166cm | 09:3657cm22:0857cm | 12.5 | 06:06 | 17:13 |
| 10/24(土) | 大潮 | 04:10162cm16:22173cm | 10:1357cm22:3839cm | 13.5 | 06:07 | 17:11 |
| 10/25(日) | 大潮 | 04:54174cm16:47178cm | 10:5061cm23:1022cm | 14.5 | 06:08 | 17:10 |
| 10/26(月) | 大潮 | 05:37181cm17:13181cm | 11:2568cm23:459cm | 15.5 | 06:09 | 17:09 |
| 10/27(火) | 大潮 | 06:22184cm17:41182cm | 12:0178cm | 16.5 | 06:10 | 17:08 |
| 10/28(水) | 中潮 | 07:08182cm18:10180cm | 00:231cm12:3890cm | 17.5 | 06:11 | 17:07 |
| 10/29(木) | 中潮 | 07:58174cm18:42175cm | 01:041cm13:16101cm | 18.5 | 06:11 | 17:06 |
| 10/30(金) | 中潮 | 08:54163cm19:17167cm | 01:496cm13:57112cm | 19.5 | 06:12 | 17:05 |
| 10/31(土) | 小潮 | 10:02152cm19:59155cm | 02:4218cm14:50120cm | 20.5 | 06:13 | 17:04 |
潮位は気象庁潮位表の基準面からの高さ (cm)。土日は薄い背景、日曜は赤・土曜は青の曜日表示。 潮回りは旧暦にもとづく判定で、大潮・中潮・小潮・長潮・若潮の違いも参照してください。
尾鷲周辺の釣り場
潮だけでなく「釣れやすさ」まで見るなら
FishCast アプリは潮汐・気圧・水温・天候・時間帯・地形を重み付けし、時間帯別の 釣果スコアを 0-100 で予測します。