月別潮見表 — 大牟田 (おおむた)
大牟田の潮見表 2026年10月
10月の満潮・干潮の時刻と潮位、潮回り、月齢、日の出・日の入を 1 日ずつ一覧にしました。 大潮は11〜12日・24〜27日。
今日の潮汐・潮位グラフ印刷するとこの表だけが出ます
2026年10月の満潮・干潮
| 日付 | 潮回り | 満潮 (時刻・潮位) | 干潮 (時刻・潮位) | 月齢 | 日の出 | 日の入 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/1(木) | 小潮 | 11:50459cm23:25447cm | 05:2155cm17:41160cm | 20.0 | 06:12 | 18:04 |
| 10/2(金) | 小潮 | 12:34422cm23:59411cm | 05:5781cm18:19201cm | 21.0 | 06:13 | 18:03 |
| 10/3(土) | 小潮 | 13:35383cm | 06:45117cm19:17241cm | 22.0 | 06:13 | 18:01 |
| 10/4(日) | 小潮 | 00:50368cm15:23362cm | 08:12152cm21:28260cm | 23.0 | 06:14 | 18:00 |
| 10/5(月) | 長潮 | 02:58335cm17:20383cm | 10:17155cm23:36223cm | 24.0 | 06:15 | 17:59 |
| 10/6(火) | 若潮 | 05:21364cm18:25423cm | 11:45124cm | 25.0 | 06:15 | 17:57 |
| 10/7(水) | 中潮 | 06:30416cm19:09460cm | 00:37167cm12:4589cm | 26.0 | 06:16 | 17:56 |
| 10/8(木) | 中潮 | 07:19462cm19:47486cm | 01:21116cm13:3264cm | 27.0 | 06:17 | 17:55 |
| 10/9(金) | 中潮 | 08:02492cm20:21499cm | 01:5977cm14:1354cm | 28.0 | 06:18 | 17:54 |
| 10/10(土) | 中潮 | 08:42507cm20:52503cm | 02:3451cm14:5059cm | 29.0 | 06:18 | 17:52 |
| 10/11(日) | 大潮 | 09:19508cm21:20498cm | 03:0638cm15:2473cm | 0.5 | 06:19 | 17:51 |
| 10/12(月) | 大潮 | 09:53498cm21:45489cm | 03:3635cm15:5493cm | 1.5 | 06:20 | 17:50 |
| 10/13(火) | 中潮 | 10:25483cm22:09475cm | 04:0240cm16:22116cm | 2.5 | 06:20 | 17:49 |
| 10/14(水) | 中潮 | 10:53462cm22:31458cm | 04:2551cm16:48141cm | 3.5 | 06:21 | 17:47 |
| 10/15(木) | 中潮 | 11:21437cm22:54434cm | 04:4868cm17:12167cm | 4.5 | 06:22 | 17:46 |
| 10/16(金) | 小潮 | 11:49408cm23:19405cm | 05:1291cm17:38195cm | 5.5 | 06:23 | 17:45 |
| 10/17(土) | 小潮 | 12:22377cm23:47370cm | 05:39120cm18:09226cm | 6.5 | 06:24 | 17:44 |
| 10/18(日)今日 | 小潮 | 13:13346cm | 06:18154cm19:02255cm | 7.5 | 06:24 | 17:43 |
| 10/19(月) | 小潮 | 00:32333cm15:04328cm | 07:30187cm21:35264cm | 8.5 | 06:25 | 17:41 |
| 10/20(火) | 長潮 | 02:40307cm17:06348cm | 09:42194cm23:25229cm | 9.5 | 06:26 | 17:40 |
| 10/21(水) | 若潮 | 04:59333cm17:58383cm | 11:12167cm | 10.5 | 06:27 | 17:39 |
| 10/22(木) | 中潮 | 06:01379cm18:35419cm | 00:11181cm12:07133cm | 11.5 | 06:27 | 17:38 |
| 10/23(金) | 中潮 | 06:47425cm19:10451cm | 00:48132cm12:53102cm | 12.5 | 06:28 | 17:37 |
| 10/24(土) | 大潮 | 07:31464cm19:46476cm | 01:2487cm13:3781cm | 13.5 | 06:29 | 17:36 |
| 10/25(日) | 大潮 | 08:14492cm20:22491cm | 02:0250cm14:1972cm | 14.5 | 06:30 | 17:35 |
| 10/26(月) | 大潮 | 08:58508cm20:58497cm | 02:4022cm15:0275cm | 15.5 | 06:31 | 17:34 |
| 10/27(火) | 大潮 | 09:41511cm21:34493cm | 03:186cm15:4387cm | 16.5 | 06:32 | 17:33 |
| 10/28(水) | 中潮 | 10:24503cm22:08480cm | 03:562cm16:23108cm | 17.5 | 06:32 | 17:32 |
| 10/29(木) | 中潮 | 11:06484cm22:42460cm | 04:3411cm17:01135cm | 18.5 | 06:33 | 17:31 |
| 10/30(金) | 中潮 | 11:50456cm23:18432cm | 05:1331cm17:41165cm | 19.5 | 06:34 | 17:30 |
| 10/31(土) | 小潮 | 12:38423cm | 05:5662cm18:27195cm | 20.5 | 06:35 | 17:29 |
潮位は気象庁潮位表の基準面からの高さ (cm)。土日は薄い背景、日曜は赤・土曜は青の曜日表示。 潮回りは旧暦にもとづく判定で、大潮・中潮・小潮・長潮・若潮の違いも参照してください。
大牟田周辺の釣り場
潮だけでなく「釣れやすさ」まで見るなら
FishCast アプリは潮汐・気圧・水温・天候・時間帯・地形を重み付けし、時間帯別の 釣果スコアを 0-100 で予測します。