月別潮見表 — 沖縄 (おきなわ)
沖縄の潮見表 2026年10月
10月の満潮・干潮の時刻と潮位、潮回り、月齢、日の出・日の入を 1 日ずつ一覧にしました。 大潮は11〜12日・24〜27日。
今日の潮汐・潮位グラフ印刷するとこの表だけが出ます
2026年10月の満潮・干潮
| 日付 | 潮回り | 満潮 (時刻・潮位) | 干潮 (時刻・潮位) | 月齢 | 日の出 | 日の入 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/1(木) | 小潮 | 09:43190cm21:02208cm | 03:1131cm15:06105cm | 20.0 | 06:21 | 18:16 |
| 10/2(金) | 小潮 | 10:43174cm21:43195cm | 04:0040cm15:46121cm | 21.0 | 06:21 | 18:15 |
| 10/3(土) | 小潮 | 12:12161cm22:44180cm | 05:0452cm16:49135cm | 22.0 | 06:22 | 18:14 |
| 10/4(日) | 小潮 | 14:16161cm | 06:3463cm19:08140cm | 23.0 | 06:22 | 18:13 |
| 10/5(月) | 長潮 | 00:38170cm15:39171cm | 08:1563cm21:11127cm | 24.0 | 06:23 | 18:12 |
| 10/6(火) | 若潮 | 02:38175cm16:25184cm | 09:3157cm22:11106cm | 25.0 | 06:23 | 18:11 |
| 10/7(水) | 中潮 | 03:55188cm16:59196cm | 10:2651cm22:5585cm | 26.0 | 06:23 | 18:10 |
| 10/8(木) | 中潮 | 04:51201cm17:29205cm | 11:1048cm23:3366cm | 27.0 | 06:24 | 18:09 |
| 10/9(金) | 中潮 | 05:38211cm17:57212cm | 11:4750cm | 28.0 | 06:24 | 18:08 |
| 10/10(土) | 中潮 | 06:20215cm18:24216cm | 00:0850cm12:2156cm | 29.0 | 06:25 | 18:07 |
| 10/11(日) | 大潮 | 06:59214cm18:49217cm | 00:4138cm12:5265cm | 0.5 | 06:25 | 18:06 |
| 10/12(月) | 大潮 | 07:37208cm19:14214cm | 01:1332cm13:2176cm | 1.5 | 06:26 | 18:05 |
| 10/13(火) | 中潮 | 08:14200cm19:38209cm | 01:4430cm13:5087cm | 2.5 | 06:26 | 18:04 |
| 10/14(水) | 中潮 | 08:50189cm20:03202cm | 02:1632cm14:1897cm | 3.5 | 06:27 | 18:03 |
| 10/15(木) | 中潮 | 09:28178cm20:31193cm | 02:4838cm14:47107cm | 4.5 | 06:27 | 18:02 |
| 10/16(金) | 小潮 | 10:11166cm21:01182cm | 03:2448cm15:19116cm | 5.5 | 06:28 | 18:01 |
| 10/17(土) | 小潮 | 11:08155cm21:39169cm | 04:0660cm16:01125cm | 6.5 | 06:28 | 18:00 |
| 10/18(日)今日 | 小潮 | 12:39149cm22:37157cm | 05:0371cm17:18133cm | 7.5 | 06:29 | 17:59 |
| 10/19(月) | 小潮 | 14:29153cm | 06:2780cm19:43131cm | 8.5 | 06:29 | 17:58 |
| 10/20(火) | 長潮 | 00:32149cm15:29162cm | 08:0480cm21:12119cm | 9.5 | 06:30 | 17:57 |
| 10/21(水) | 若潮 | 02:27154cm16:05173cm | 09:1375cm21:59102cm | 10.5 | 06:31 | 17:56 |
| 10/22(木) | 中潮 | 03:37166cm16:33185cm | 10:0268cm22:3582cm | 11.5 | 06:31 | 17:55 |
| 10/23(金) | 中潮 | 04:28181cm16:59196cm | 10:4163cm23:0862cm | 12.5 | 06:32 | 17:54 |
| 10/24(土) | 大潮 | 05:12194cm17:25206cm | 11:1761cm23:4141cm | 13.5 | 06:32 | 17:53 |
| 10/25(日) | 大潮 | 05:54205cm17:53214cm | 11:5162cm | 14.5 | 06:33 | 17:53 |
| 10/26(月) | 大潮 | 06:37211cm18:22219cm | 00:1523cm12:2667cm | 15.5 | 06:33 | 17:52 |
| 10/27(火) | 大潮 | 07:20212cm18:53221cm | 00:529cm13:0176cm | 16.5 | 06:34 | 17:51 |
| 10/28(水) | 中潮 | 08:05207cm19:27218cm | 01:312cm13:3886cm | 17.5 | 06:35 | 17:50 |
| 10/29(木) | 中潮 | 08:53197cm20:04211cm | 02:142cm14:1698cm | 18.5 | 06:35 | 17:49 |
| 10/30(金) | 中潮 | 09:47183cm20:47200cm | 03:0110cm14:59109cm | 19.5 | 06:36 | 17:49 |
| 10/31(土) | 小潮 | 10:51171cm21:39185cm | 03:5423cm15:54119cm | 20.5 | 06:37 | 17:48 |
潮位は気象庁潮位表の基準面からの高さ (cm)。土日は薄い背景、日曜は赤・土曜は青の曜日表示。 潮回りは旧暦にもとづく判定で、大潮・中潮・小潮・長潮・若潮の違いも参照してください。
沖縄周辺の釣り場
潮だけでなく「釣れやすさ」まで見るなら
FishCast アプリは潮汐・気圧・水温・天候・時間帯・地形を重み付けし、時間帯別の 釣果スコアを 0-100 で予測します。