月別潮見表 — 大泊 (おおどまり)
大泊の潮見表 2026年10月
10月の満潮・干潮の時刻と潮位、潮回り、月齢、日の出・日の入を 1 日ずつ一覧にしました。 大潮は11〜12日・24〜27日。
今日の潮汐・潮位グラフ印刷するとこの表だけが出ます
2026年10月の満潮・干潮
| 日付 | 潮回り | 満潮 (時刻・潮位) | 干潮 (時刻・潮位) | 月齢 | 日の出 | 日の入 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/1(木) | 小潮 | 09:42236cm21:03240cm | 03:0829cm15:18123cm | 20.0 | 06:10 | 18:03 |
| 10/2(金) | 小潮 | 10:41215cm21:40223cm | 03:5641cm16:02145cm | 21.0 | 06:11 | 18:02 |
| 10/3(土) | 小潮 | 12:12198cm22:35204cm | 04:5757cm17:13163cm | 22.0 | 06:12 | 18:01 |
| 10/4(日) | 小潮 | 14:28197cm | 06:2572cm19:51167cm | 23.0 | 06:12 | 18:00 |
| 10/5(月) | 長潮 | 00:35190cm15:49210cm | 08:1174cm21:37147cm | 24.0 | 06:13 | 17:58 |
| 10/6(火) | 若潮 | 02:46198cm16:34224cm | 09:3265cm22:27122cm | 25.0 | 06:13 | 17:57 |
| 10/7(水) | 中潮 | 04:03217cm17:07237cm | 10:2956cm23:0596cm | 26.0 | 06:14 | 17:56 |
| 10/8(木) | 中潮 | 04:58236cm17:36247cm | 11:1351cm23:3973cm | 27.0 | 06:15 | 17:55 |
| 10/9(金) | 中潮 | 05:43251cm18:03254cm | 11:5153cm | 28.0 | 06:15 | 17:54 |
| 10/10(土) | 中潮 | 06:24259cm18:29258cm | 00:1154cm12:2660cm | 29.0 | 06:16 | 17:52 |
| 10/11(日) | 大潮 | 07:02261cm18:54257cm | 00:4240cm12:5872cm | 0.5 | 06:17 | 17:51 |
| 10/12(月) | 大潮 | 07:38257cm19:18254cm | 01:1233cm13:2986cm | 1.5 | 06:17 | 17:50 |
| 10/13(火) | 中潮 | 08:13248cm19:42247cm | 01:4231cm13:58101cm | 2.5 | 06:18 | 17:49 |
| 10/14(水) | 中潮 | 08:47237cm20:06239cm | 02:1134cm14:27116cm | 3.5 | 06:19 | 17:48 |
| 10/15(木) | 中潮 | 09:23223cm20:32228cm | 02:4242cm14:56129cm | 4.5 | 06:19 | 17:47 |
| 10/16(金) | 小潮 | 10:03208cm20:59214cm | 03:1654cm15:27141cm | 5.5 | 06:20 | 17:45 |
| 10/17(土) | 小潮 | 10:56193cm21:32200cm | 03:5669cm16:09153cm | 6.5 | 06:21 | 17:44 |
| 10/18(日)今日 | 小潮 | 12:28183cm22:22184cm | 04:5084cm17:34162cm | 7.5 | 06:21 | 17:43 |
| 10/19(月) | 小潮 | 14:32186cm | 06:1297cm20:10158cm | 8.5 | 06:22 | 17:42 |
| 10/20(火) | 長潮 | 00:27172cm15:35197cm | 07:5698cm21:30141cm | 9.5 | 06:23 | 17:41 |
| 10/21(水) | 若潮 | 02:36179cm16:10210cm | 09:1391cm22:10119cm | 10.5 | 06:24 | 17:40 |
| 10/22(木) | 中潮 | 03:46196cm16:38223cm | 10:0480cm22:4195cm | 11.5 | 06:24 | 17:39 |
| 10/23(金) | 中潮 | 04:35215cm17:05236cm | 10:4572cm23:1170cm | 12.5 | 06:25 | 17:38 |
| 10/24(土) | 大潮 | 05:18234cm17:31247cm | 11:2268cm23:4244cm | 13.5 | 06:26 | 17:37 |
| 10/25(日) | 大潮 | 05:59251cm18:00255cm | 11:5868cm | 14.5 | 06:27 | 17:36 |
| 10/26(月) | 大潮 | 06:40261cm18:29260cm | 00:1622cm12:3474cm | 15.5 | 06:27 | 17:35 |
| 10/27(火) | 大潮 | 07:22265cm19:01260cm | 00:515cm13:1285cm | 16.5 | 06:28 | 17:34 |
| 10/28(水) | 中潮 | 08:06261cm19:34255cm | 01:29-3cm13:50100cm | 17.5 | 06:29 | 17:33 |
| 10/29(木) | 中潮 | 08:53249cm20:10245cm | 02:11-2cm14:31116cm | 18.5 | 06:30 | 17:32 |
| 10/30(金) | 中潮 | 09:46232cm20:50231cm | 02:578cm15:17132cm | 19.5 | 06:30 | 17:31 |
| 10/31(土) | 小潮 | 10:49215cm21:39213cm | 03:4925cm16:15146cm | 20.5 | 06:31 | 17:30 |
潮位は気象庁潮位表の基準面からの高さ (cm)。土日は薄い背景、日曜は赤・土曜は青の曜日表示。 潮回りは旧暦にもとづく判定で、大潮・中潮・小潮・長潮・若潮の違いも参照してください。
大泊周辺の釣り場
潮だけでなく「釣れやすさ」まで見るなら
FishCast アプリは潮汐・気圧・水温・天候・時間帯・地形を重み付けし、時間帯別の 釣果スコアを 0-100 で予測します。