月別潮見表 — 新居浜 (にいはま)
新居浜の潮見表 2026年10月
10月の満潮・干潮の時刻と潮位、潮回り、月齢、日の出・日の入を 1 日ずつ一覧にしました。 大潮は11〜12日・24〜27日。
今日の潮汐・潮位グラフ印刷するとこの表だけが出ます
2026年10月の満潮・干潮
| 日付 | 潮回り | 満潮 (時刻・潮位) | 干潮 (時刻・潮位) | 月齢 | 日の出 | 日の入 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/1(木) | 小潮 | 00:50351cm13:56360cm | 07:1840cm19:49143cm | 20.0 | 06:01 | 17:52 |
| 10/2(金) | 小潮 | 01:22331cm14:49342cm | 07:5849cm20:40171cm | 21.0 | 06:01 | 17:51 |
| 10/3(土) | 小潮 | 02:01304cm16:02324cm | 08:4968cm21:57195cm | 22.0 | 06:02 | 17:50 |
| 10/4(日) | 小潮 | 02:59272cm17:40317cm | 10:0591cm | 23.0 | 06:03 | 17:48 |
| 10/5(月) | 長潮 | 05:00251cm19:15327cm | 00:02197cm11:53103cm | 24.0 | 06:04 | 17:47 |
| 10/6(火) | 若潮 | 07:06268cm20:22345cm | 01:44168cm13:3092cm | 25.0 | 06:04 | 17:46 |
| 10/7(水) | 中潮 | 08:21305cm21:10360cm | 02:40133cm14:3874cm | 26.0 | 06:05 | 17:44 |
| 10/8(木) | 中潮 | 09:14340cm21:48368cm | 03:22102cm15:2861cm | 27.0 | 06:06 | 17:43 |
| 10/9(金) | 中潮 | 09:58365cm22:20370cm | 03:5878cm16:1058cm | 28.0 | 06:07 | 17:42 |
| 10/10(土) | 中潮 | 10:37379cm22:49367cm | 04:3161cm16:4664cm | 29.0 | 06:07 | 17:40 |
| 10/11(日) | 大潮 | 11:14382cm23:15363cm | 05:0250cm17:1976cm | 0.5 | 06:08 | 17:39 |
| 10/12(月) | 大潮 | 11:50379cm23:39358cm | 05:3243cm17:5091cm | 1.5 | 06:09 | 17:38 |
| 10/13(火) | 中潮 | 12:25371cm | 06:0040cm18:21107cm | 2.5 | 06:10 | 17:36 |
| 10/14(水) | 中潮 | 00:03350cm12:59360cm | 06:2741cm18:53124cm | 3.5 | 06:11 | 17:35 |
| 10/15(木) | 中潮 | 00:27337cm13:35347cm | 06:5347cm19:26141cm | 4.5 | 06:11 | 17:34 |
| 10/16(金) | 小潮 | 00:53319cm14:13333cm | 07:2158cm20:05160cm | 5.5 | 06:12 | 17:33 |
| 10/17(土) | 小潮 | 01:23296cm14:57316cm | 07:5374cm20:53179cm | 6.5 | 06:13 | 17:31 |
| 10/18(日) | 小潮 | 01:59271cm15:58301cm | 08:3495cm22:08192cm | 7.5 | 06:14 | 17:30 |
| 10/19(月)今日 | 小潮 | 02:55245cm17:23293cm | 09:38117cm | 8.5 | 06:15 | 17:29 |
| 10/20(火) | 長潮 | 04:50232cm18:48299cm | 00:02187cm11:17130cm | 9.5 | 06:15 | 17:28 |
| 10/21(水) | 若潮 | 06:48251cm19:49314cm | 01:25163cm12:55122cm | 10.5 | 06:16 | 17:27 |
| 10/22(木) | 中潮 | 07:57286cm20:34331cm | 02:13133cm14:03103cm | 11.5 | 06:17 | 17:26 |
| 10/23(金) | 中潮 | 08:48322cm21:11345cm | 02:51102cm14:5585cm | 12.5 | 06:18 | 17:24 |
| 10/24(土) | 大潮 | 09:32353cm21:45355cm | 03:2674cm15:3974cm | 13.5 | 06:19 | 17:23 |
| 10/25(日) | 大潮 | 10:15373cm22:17359cm | 04:0150cm16:2073cm | 14.5 | 06:20 | 17:22 |
| 10/26(月) | 大潮 | 10:56384cm22:49358cm | 04:3531cm16:5980cm | 15.5 | 06:20 | 17:21 |
| 10/27(火) | 大潮 | 11:38386cm23:21353cm | 05:1018cm17:3894cm | 16.5 | 06:21 | 17:20 |
| 10/28(水) | 中潮 | 12:20381cm23:54343cm | 05:4611cm18:18111cm | 17.5 | 06:22 | 17:19 |
| 10/29(木) | 中潮 | 13:05372cm | 06:2311cm19:00129cm | 18.5 | 06:23 | 17:18 |
| 10/30(金) | 中潮 | 00:29329cm13:53359cm | 07:0318cm19:46147cm | 19.5 | 06:24 | 17:17 |
| 10/31(土) | 小潮 | 01:08310cm14:49343cm | 07:4834cm20:44163cm | 20.5 | 06:25 | 17:16 |
潮位は気象庁潮位表の基準面からの高さ (cm)。土日は薄い背景、日曜は赤・土曜は青の曜日表示。 潮回りは旧暦にもとづく判定で、大潮・中潮・小潮・長潮・若潮の違いも参照してください。
新居浜周辺の釣り場
潮だけでなく「釣れやすさ」まで見るなら
FishCast アプリは潮汐・気圧・水温・天候・時間帯・地形を重み付けし、時間帯別の 釣果スコアを 0-100 で予測します。