月別潮見表 — 那覇 (なは)
那覇の潮見表 2026年12月
12月の満潮・干潮の時刻と潮位、潮回り、月齢、日の出・日の入を 1 日ずつ一覧にしました。 大潮は9〜10日・22〜25日。
今日の潮汐・潮位グラフ印刷するとこの表だけが出ます
2026年12月の満潮・干潮
| 日付 | 潮回り | 満潮 (時刻・潮位) | 干潮 (時刻・潮位) | 月齢 | 日の出 | 日の入 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/1(火) | 小潮 | 13:08163cm | 06:1742cm19:1392cm | 21.8 | 06:59 | 17:37 |
| 12/2(水) | 小潮 | 00:53152cm14:08165cm | 07:2358cm20:3679cm | 22.8 | 07:00 | 17:37 |
| 12/3(木) | 長潮 | 02:28147cm15:01169cm | 08:3170cm21:4363cm | 23.8 | 07:01 | 17:37 |
| 12/4(金) | 若潮 | 03:52150cm15:48173cm | 09:3578cm22:3647cm | 24.8 | 07:01 | 17:37 |
| 12/5(土) | 中潮 | 04:58157cm16:29178cm | 10:3183cm23:1932cm | 25.8 | 07:02 | 17:37 |
| 12/6(日) | 中潮 | 05:50164cm17:06181cm | 11:1885cm23:5820cm | 26.8 | 07:03 | 17:37 |
| 12/7(月) | 中潮 | 06:33170cm17:41184cm | 11:5986cm | 27.8 | 07:04 | 17:37 |
| 12/8(火) | 中潮 | 07:12173cm18:14186cm | 00:3312cm12:3686cm | 28.8 | 07:04 | 17:38 |
| 12/9(水) | 大潮 | 07:47174cm18:47187cm | 01:066cm13:0986cm | 0.1 | 07:05 | 17:38 |
| 12/10(木) | 大潮 | 08:20173cm19:20187cm | 01:394cm13:4286cm | 1.1 | 07:06 | 17:38 |
| 12/11(金) | 中潮 | 08:53170cm19:53185cm | 02:125cm14:1486cm | 2.1 | 07:06 | 17:38 |
| 12/12(土) | 中潮 | 09:26167cm20:28181cm | 02:459cm14:4887cm | 3.1 | 07:07 | 17:39 |
| 12/13(日) | 中潮 | 10:00164cm21:04174cm | 03:1815cm15:2488cm | 4.1 | 07:08 | 17:39 |
| 12/14(月) | 小潮 | 10:36161cm21:43166cm | 03:5323cm16:0790cm | 5.1 | 07:08 | 17:39 |
| 12/15(火) | 小潮 | 11:16159cm22:29156cm | 04:2933cm16:5891cm | 6.1 | 07:09 | 17:40 |
| 12/16(水) | 小潮 | 12:01158cm23:29145cm | 05:1045cm18:0189cm | 7.1 | 07:09 | 17:40 |
| 12/17(木) | 小潮 | 12:51159cm | 05:5857cm19:1381cm | 8.1 | 07:10 | 17:40 |
| 12/18(金) | 長潮 | 00:49137cm13:45161cm | 06:5869cm20:2668cm | 9.1 | 07:11 | 17:41 |
| 12/19(土) | 若潮 | 02:23137cm14:39167cm | 08:0978cm21:3149cm | 10.1 | 07:11 | 17:41 |
| 12/20(日) | 中潮 | 03:50144cm15:32174cm | 09:2284cm22:2727cm | 11.1 | 07:12 | 17:42 |
| 12/21(月) | 中潮 | 05:01157cm16:22183cm | 10:2886cm23:195cm | 12.1 | 07:12 | 17:42 |
| 12/22(火) | 大潮 | 06:00169cm17:12193cm | 11:2586cm | 13.1 | 07:13 | 17:43 |
| 12/23(水) | 大潮 | 06:52179cm18:01202cm | 00:09-13cm12:1784cm | 14.1 | 07:13 | 17:43 |
| 12/24(木) | 大潮 | 07:41184cm18:50208cm | 00:58-26cm13:0581cm | 15.1 | 07:14 | 17:44 |
| 12/25(金) | 大潮 | 08:28186cm19:40210cm | 01:46-32cm13:5378cm | 16.1 | 07:14 | 17:44 |
| 12/26(土) | 中潮 | 09:13185cm20:29206cm | 02:34-30cm14:4175cm | 17.1 | 07:15 | 17:45 |
| 12/27(日) | 中潮 | 09:56182cm21:20196cm | 03:20-21cm15:3173cm | 18.1 | 07:15 | 17:45 |
| 12/28(月) | 中潮 | 10:39177cm22:12182cm | 04:05-5cm16:2372cm | 19.1 | 07:15 | 17:46 |
| 12/29(火) | 小潮 | 11:21173cm23:08164cm | 04:4916cm17:2071cm | 20.1 | 07:16 | 17:47 |
| 12/30(水) | 小潮 | 12:04168cm | 05:3339cm18:2469cm | 21.1 | 07:16 | 17:47 |
| 12/31(木) | 小潮 | 00:05145cm12:48164cm | 06:1861cm19:3664cm | 22.1 | 07:16 | 17:48 |
潮位は気象庁潮位表の基準面からの高さ (cm)。土日は薄い背景、日曜は赤・土曜は青の曜日表示。 潮回りは旧暦にもとづく判定で、大潮・中潮・小潮・長潮・若潮の違いも参照してください。
那覇周辺の釣り場
潮だけでなく「釣れやすさ」まで見るなら
FishCast アプリは潮汐・気圧・水温・天候・時間帯・地形を重み付けし、時間帯別の 釣果スコアを 0-100 で予測します。