月別潮見表 — 長崎 (ながさき)
長崎の潮見表 2026年10月
10月の満潮・干潮の時刻と潮位、潮回り、月齢、日の出・日の入を 1 日ずつ一覧にしました。 大潮は11〜12日・24〜27日。
今日の潮汐・潮位グラフ印刷するとこの表だけが出ます
2026年10月の満潮・干潮
| 日付 | 潮回り | 満潮 (時刻・潮位) | 干潮 (時刻・潮位) | 月齢 | 日の出 | 日の入 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/1(木) | 小潮 | 10:55276cm22:17270cm | 04:3036cm16:49136cm | 20.0 | 06:14 | 18:06 |
| 10/2(金) | 小潮 | 11:56252cm22:55249cm | 05:1653cm17:36162cm | 21.0 | 06:15 | 18:05 |
| 10/3(土) | 小潮 | 13:28232cm23:56227cm | 06:1573cm18:50183cm | 22.0 | 06:15 | 18:04 |
| 10/4(日) | 小潮 | 15:41231cm | 07:4190cm21:23185cm | 23.0 | 06:16 | 18:02 |
| 10/5(月) | 長潮 | 02:16213cm17:02245cm | 09:3091cm23:01161cm | 24.0 | 06:17 | 18:01 |
| 10/6(火) | 若潮 | 04:17227cm17:46261cm | 10:5279cm23:47131cm | 25.0 | 06:17 | 18:00 |
| 10/7(水) | 中潮 | 05:25251cm18:19276cm | 11:4765cm | 26.0 | 06:18 | 17:58 |
| 10/8(木) | 中潮 | 06:15273cm18:48287cm | 00:24102cm12:3257cm | 27.0 | 06:19 | 17:57 |
| 10/9(金) | 中潮 | 06:58290cm19:16294cm | 00:5876cm13:1156cm | 28.0 | 06:20 | 17:56 |
| 10/10(土) | 中潮 | 07:38300cm19:42297cm | 01:3155cm13:4763cm | 29.0 | 06:20 | 17:55 |
| 10/11(日) | 大潮 | 08:15302cm20:07295cm | 02:0341cm14:2175cm | 0.5 | 06:21 | 17:53 |
| 10/12(月) | 大潮 | 08:50298cm20:31289cm | 02:3334cm14:5390cm | 1.5 | 06:22 | 17:52 |
| 10/13(火) | 中潮 | 09:24288cm20:55280cm | 03:0234cm15:24108cm | 2.5 | 06:22 | 17:51 |
| 10/14(水) | 中潮 | 09:57275cm21:20268cm | 03:3140cm15:53125cm | 3.5 | 06:23 | 17:50 |
| 10/15(木) | 中潮 | 10:32258cm21:45255cm | 04:0151cm16:22142cm | 4.5 | 06:24 | 17:49 |
| 10/16(金) | 小潮 | 11:12240cm22:11239cm | 04:3366cm16:53157cm | 5.5 | 06:25 | 17:47 |
| 10/17(土) | 小潮 | 12:05222cm22:43222cm | 05:1183cm17:34172cm | 6.5 | 06:25 | 17:46 |
| 10/18(日) | 小潮 | 13:38209cm23:38203cm | 06:02102cm18:53183cm | 7.5 | 06:26 | 17:45 |
| 10/19(月)今日 | 小潮 | 15:48212cm | 07:23116cm21:48177cm | 8.5 | 06:27 | 17:44 |
| 10/20(火) | 長潮 | 02:09193cm16:49225cm | 09:17118cm22:56155cm | 9.5 | 06:28 | 17:43 |
| 10/21(水) | 若潮 | 04:06204cm17:23240cm | 10:35106cm23:31130cm | 10.5 | 06:29 | 17:42 |
| 10/22(木) | 中潮 | 05:07225cm17:51256cm | 11:2493cm | 11.5 | 06:29 | 17:40 |
| 10/23(金) | 中潮 | 05:52249cm18:17271cm | 00:00102cm12:0481cm | 12.5 | 06:30 | 17:39 |
| 10/24(土) | 大潮 | 06:32271cm18:44284cm | 00:3074cm12:4273cm | 13.5 | 06:31 | 17:38 |
| 10/25(日) | 大潮 | 07:11291cm19:12293cm | 01:0246cm13:2071cm | 14.5 | 06:32 | 17:37 |
| 10/26(月) | 大潮 | 07:51304cm19:43297cm | 01:3621cm13:5876cm | 15.5 | 06:33 | 17:36 |
| 10/27(火) | 大潮 | 08:34309cm20:15295cm | 02:124cm14:3886cm | 16.5 | 06:33 | 17:35 |
| 10/28(水) | 中潮 | 09:18304cm20:50288cm | 02:51-4cm15:19102cm | 17.5 | 06:34 | 17:34 |
| 10/29(木) | 中潮 | 10:06291cm21:26274cm | 03:33-1cm16:02121cm | 18.5 | 06:35 | 17:33 |
| 10/30(金) | 中潮 | 11:00271cm22:07256cm | 04:1812cm16:49140cm | 19.5 | 06:36 | 17:32 |
| 10/31(土) | 小潮 | 12:05250cm22:59235cm | 05:1033cm17:48157cm | 20.5 | 06:37 | 17:31 |
潮位は気象庁潮位表の基準面からの高さ (cm)。土日は薄い背景、日曜は赤・土曜は青の曜日表示。 潮回りは旧暦にもとづく判定で、大潮・中潮・小潮・長潮・若潮の違いも参照してください。
長崎周辺の釣り場
潮だけでなく「釣れやすさ」まで見るなら
FishCast アプリは潮汐・気圧・水温・天候・時間帯・地形を重み付けし、時間帯別の 釣果スコアを 0-100 で予測します。