月別潮見表 — 三角 (みすみ)
三角の潮見表 2026年10月
10月の満潮・干潮の時刻と潮位、潮回り、月齢、日の出・日の入を 1 日ずつ一覧にしました。 大潮は11〜12日・24〜27日。
今日の潮汐・潮位グラフ印刷するとこの表だけが出ます
2026年10月の満潮・干潮
| 日付 | 潮回り | 満潮 (時刻・潮位) | 干潮 (時刻・潮位) | 月齢 | 日の出 | 日の入 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/1(木) | 小潮 | 11:37378cm23:10371cm | 05:1549cm17:31151cm | 20.0 | 06:12 | 18:04 |
| 10/2(金) | 小潮 | 12:23348cm23:44343cm | 05:5369cm18:10185cm | 21.0 | 06:12 | 18:03 |
| 10/3(土) | 小潮 | 13:30317cm | 06:4397cm19:10216cm | 22.0 | 06:13 | 18:01 |
| 10/4(日) | 小潮 | 00:35309cm15:28304cm | 08:07124cm21:26228cm | 23.0 | 06:14 | 18:00 |
| 10/5(月) | 長潮 | 02:45284cm17:15324cm | 10:04128cm23:26197cm | 24.0 | 06:14 | 17:59 |
| 10/6(火) | 若潮 | 05:02305cm18:15355cm | 11:32106cm | 25.0 | 06:15 | 17:57 |
| 10/7(水) | 中潮 | 06:13346cm18:57382cm | 00:25153cm12:3381cm | 26.0 | 06:16 | 17:56 |
| 10/8(木) | 中潮 | 07:04382cm19:34402cm | 01:08111cm13:2063cm | 27.0 | 06:16 | 17:55 |
| 10/9(金) | 中潮 | 07:48406cm20:06412cm | 01:4778cm14:0158cm | 28.0 | 06:17 | 17:54 |
| 10/10(土) | 中潮 | 08:28418cm20:37414cm | 02:2255cm14:3863cm | 29.0 | 06:18 | 17:52 |
| 10/11(日) | 大潮 | 09:05419cm21:04410cm | 02:5542cm15:1277cm | 0.5 | 06:19 | 17:51 |
| 10/12(月) | 大潮 | 09:39411cm21:29403cm | 03:2638cm15:4395cm | 1.5 | 06:19 | 17:50 |
| 10/13(火) | 中潮 | 10:11398cm21:52392cm | 03:5340cm16:10114cm | 2.5 | 06:20 | 17:49 |
| 10/14(水) | 中潮 | 10:40381cm22:15377cm | 04:1848cm16:36134cm | 3.5 | 06:21 | 17:47 |
| 10/15(木) | 中潮 | 11:09360cm22:37359cm | 04:4261cm17:00155cm | 4.5 | 06:22 | 17:46 |
| 10/16(金) | 小潮 | 11:38337cm23:01336cm | 05:0780cm17:26178cm | 5.5 | 06:22 | 17:45 |
| 10/17(土) | 小潮 | 12:14312cm23:28310cm | 05:35103cm17:57201cm | 6.5 | 06:23 | 17:44 |
| 10/18(日)今日 | 小潮 | 13:10288cm | 06:14130cm18:50223cm | 7.5 | 06:24 | 17:43 |
| 10/19(月) | 小潮 | 00:11280cm15:17278cm | 07:23156cm21:29229cm | 8.5 | 06:25 | 17:42 |
| 10/20(火) | 長潮 | 02:19258cm16:59296cm | 09:30162cm23:14200cm | 9.5 | 06:25 | 17:40 |
| 10/21(水) | 若潮 | 04:42277cm17:47322cm | 11:00144cm | 10.5 | 06:26 | 17:39 |
| 10/22(木) | 中潮 | 05:45314cm18:23350cm | 00:00161cm11:57118cm | 11.5 | 06:27 | 17:38 |
| 10/23(金) | 中潮 | 06:33351cm18:57375cm | 00:37121cm12:4395cm | 12.5 | 06:28 | 17:37 |
| 10/24(土) | 大潮 | 07:17383cm19:32394cm | 01:1383cm13:2680cm | 13.5 | 06:28 | 17:36 |
| 10/25(日) | 大潮 | 08:00406cm20:07406cm | 01:5150cm14:0974cm | 14.5 | 06:29 | 17:35 |
| 10/26(月) | 大潮 | 08:44420cm20:42409cm | 02:2925cm14:5178cm | 15.5 | 06:30 | 17:34 |
| 10/27(火) | 大潮 | 09:27422cm21:17406cm | 03:089cm15:3290cm | 16.5 | 06:31 | 17:33 |
| 10/28(水) | 中潮 | 10:11415cm21:52395cm | 03:474cm16:11108cm | 17.5 | 06:32 | 17:32 |
| 10/29(木) | 中潮 | 10:54398cm22:26379cm | 04:269cm16:50131cm | 18.5 | 06:33 | 17:31 |
| 10/30(金) | 中潮 | 11:38374cm23:02357cm | 05:0625cm17:31155cm | 19.5 | 06:33 | 17:30 |
| 10/31(土) | 小潮 | 12:29348cm23:46329cm | 05:5051cm18:18179cm | 20.5 | 06:34 | 17:29 |
潮位は気象庁潮位表の基準面からの高さ (cm)。土日は薄い背景、日曜は赤・土曜は青の曜日表示。 潮回りは旧暦にもとづく判定で、大潮・中潮・小潮・長潮・若潮の違いも参照してください。
三角周辺の釣り場
潮だけでなく「釣れやすさ」まで見るなら
FishCast アプリは潮汐・気圧・水温・天候・時間帯・地形を重み付けし、時間帯別の 釣果スコアを 0-100 で予測します。