月別潮見表 — 松山 (まつやま)
松山の潮見表 2026年10月
10月の満潮・干潮の時刻と潮位、潮回り、月齢、日の出・日の入を 1 日ずつ一覧にしました。 大潮は11〜12日・24〜27日。
今日の潮汐・潮位グラフ印刷するとこの表だけが出ます
2026年10月の満潮・干潮
| 日付 | 潮回り | 満潮 (時刻・潮位) | 干潮 (時刻・潮位) | 月齢 | 日の出 | 日の入 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/1(木) | 小潮 | 12:01336cm23:28304cm | 05:1532cm17:49140cm | 20.0 | 06:03 | 17:55 |
| 10/2(金) | 小潮 | 12:59315cm | 05:5947cm18:43169cm | 21.0 | 06:04 | 17:53 |
| 10/3(土) | 小潮 | 00:08278cm14:16294cm | 06:5470cm20:08193cm | 22.0 | 06:04 | 17:52 |
| 10/4(日) | 小潮 | 01:08250cm16:02286cm | 08:1794cm22:28193cm | 23.0 | 06:05 | 17:50 |
| 10/5(月) | 長潮 | 03:10231cm17:38298cm | 10:10103cm | 24.0 | 06:06 | 17:49 |
| 10/6(火) | 若潮 | 05:20246cm18:39315cm | 00:03167cm11:4291cm | 25.0 | 06:07 | 17:48 |
| 10/7(水) | 中潮 | 06:35277cm19:22329cm | 00:54136cm12:4575cm | 26.0 | 06:07 | 17:46 |
| 10/8(木) | 中潮 | 07:26307cm19:57338cm | 01:31106cm13:3365cm | 27.0 | 06:08 | 17:45 |
| 10/9(金) | 中潮 | 08:08331cm20:26342cm | 02:0381cm14:1262cm | 28.0 | 06:09 | 17:44 |
| 10/10(土) | 中潮 | 08:46346cm20:53341cm | 02:3361cm14:4867cm | 29.0 | 06:10 | 17:43 |
| 10/11(日) | 大潮 | 09:22353cm21:19337cm | 03:0147cm15:2179cm | 0.5 | 06:10 | 17:41 |
| 10/12(月) | 大潮 | 09:57353cm21:43329cm | 03:2938cm15:5394cm | 1.5 | 06:11 | 17:40 |
| 10/13(火) | 中潮 | 10:32346cm22:08319cm | 03:5635cm16:24111cm | 2.5 | 06:12 | 17:39 |
| 10/14(水) | 中潮 | 11:07336cm22:34306cm | 04:2539cm16:57130cm | 3.5 | 06:13 | 17:37 |
| 10/15(木) | 中潮 | 11:43321cm23:02289cm | 04:5548cm17:32148cm | 4.5 | 06:13 | 17:36 |
| 10/16(金) | 小潮 | 12:24304cm23:33269cm | 05:2763cm18:13166cm | 5.5 | 06:14 | 17:35 |
| 10/17(土) | 小潮 | 13:13286cm | 06:0483cm19:06183cm | 6.5 | 06:15 | 17:34 |
| 10/18(日) | 小潮 | 00:10247cm14:23270cm | 06:51105cm20:37193cm | 7.5 | 06:16 | 17:33 |
| 10/19(月)今日 | 小潮 | 01:10225cm16:00266cm | 08:09126cm22:42184cm | 8.5 | 06:17 | 17:31 |
| 10/20(火) | 長潮 | 03:21214cm17:24276cm | 09:59132cm23:54161cm | 9.5 | 06:17 | 17:30 |
| 10/21(水) | 若潮 | 05:18231cm18:15292cm | 11:25121cm | 10.5 | 06:18 | 17:29 |
| 10/22(木) | 中潮 | 06:21260cm18:53307cm | 00:34134cm12:22103cm | 11.5 | 06:19 | 17:28 |
| 10/23(金) | 中潮 | 07:05291cm19:24320cm | 01:04106cm13:0688cm | 12.5 | 06:20 | 17:27 |
| 10/24(土) | 大潮 | 07:44320cm19:53330cm | 01:3377cm13:4578cm | 13.5 | 06:21 | 17:26 |
| 10/25(日) | 大潮 | 08:21343cm20:22335cm | 02:0151cm14:2176cm | 14.5 | 06:22 | 17:25 |
| 10/26(月) | 大潮 | 09:00360cm20:51336cm | 02:3127cm14:5880cm | 15.5 | 06:23 | 17:23 |
| 10/27(火) | 大潮 | 09:40367cm21:22331cm | 03:0310cm15:3692cm | 16.5 | 06:23 | 17:22 |
| 10/28(水) | 中潮 | 10:22365cm21:56322cm | 03:391cm16:16108cm | 17.5 | 06:24 | 17:21 |
| 10/29(木) | 中潮 | 11:09355cm22:33307cm | 04:171cm17:00128cm | 18.5 | 06:25 | 17:20 |
| 10/30(金) | 中潮 | 12:00339cm23:16288cm | 05:0113cm17:51148cm | 19.5 | 06:26 | 17:19 |
| 10/31(土) | 小潮 | 13:00319cm | 05:5134cm18:55165cm | 20.5 | 06:27 | 17:18 |
潮位は気象庁潮位表の基準面からの高さ (cm)。土日は薄い背景、日曜は赤・土曜は青の曜日表示。 潮回りは旧暦にもとづく判定で、大潮・中潮・小潮・長潮・若潮の違いも参照してください。
松山周辺の釣り場
潮だけでなく「釣れやすさ」まで見るなら
FishCast アプリは潮汐・気圧・水温・天候・時間帯・地形を重み付けし、時間帯別の 釣果スコアを 0-100 で予測します。