月別潮見表 — 熊野 (くまの)
熊野の潮見表 2026年10月
10月の満潮・干潮の時刻と潮位、潮回り、月齢、日の出・日の入を 1 日ずつ一覧にしました。 大潮は11〜12日・24〜27日。
今日の潮汐・潮位グラフ印刷するとこの表だけが出ます
2026年10月の満潮・干潮
| 日付 | 潮回り | 満潮 (時刻・潮位) | 干潮 (時刻・潮位) | 月齢 | 日の出 | 日の入 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/1(木) | 小潮 | 08:46162cm19:39172cm | 02:0123cm14:00101cm | 20.0 | 05:49 | 17:41 |
| 10/2(金) | 小潮 | 09:51149cm20:08162cm | 02:5030cm14:35115cm | 21.0 | 05:50 | 17:39 |
| 10/3(土) | 小潮 | 11:32138cm20:47150cm | 03:5240cm15:27128cm | 22.0 | 05:51 | 17:38 |
| 10/4(日) | 小潮 | 14:05141cm22:39138cm | 05:2049cm18:40132cm | 23.0 | 05:51 | 17:37 |
| 10/5(月) | 長潮 | 15:08149cm | 07:0651cm20:46117cm | 24.0 | 05:52 | 17:35 |
| 10/6(火) | 若潮 | 01:21139cm15:41157cm | 08:2847cm21:2898cm | 25.0 | 05:53 | 17:34 |
| 10/7(水) | 中潮 | 02:47151cm16:08164cm | 09:2442cm22:0279cm | 26.0 | 05:54 | 17:33 |
| 10/8(木) | 中潮 | 03:45163cm16:33170cm | 10:0842cm22:3462cm | 27.0 | 05:54 | 17:31 |
| 10/9(金) | 中潮 | 04:33172cm16:57174cm | 10:4546cm23:0547cm | 28.0 | 05:55 | 17:30 |
| 10/10(土) | 中潮 | 05:16178cm17:20177cm | 11:1853cm23:3536cm | 29.0 | 05:56 | 17:29 |
| 10/11(日) | 大潮 | 05:57179cm17:41178cm | 11:4963cm | 0.5 | 05:57 | 17:27 |
| 10/12(月) | 大潮 | 06:35177cm18:03177cm | 00:0529cm12:1774cm | 1.5 | 05:57 | 17:26 |
| 10/13(火) | 中潮 | 07:12172cm18:24175cm | 00:3526cm12:4585cm | 2.5 | 05:58 | 17:25 |
| 10/14(水) | 中潮 | 07:50164cm18:46170cm | 01:0527cm13:1194cm | 3.5 | 05:59 | 17:24 |
| 10/15(木) | 中潮 | 08:29155cm19:09164cm | 01:3731cm13:38103cm | 4.5 | 06:00 | 17:22 |
| 10/16(金) | 小潮 | 09:14145cm19:33155cm | 02:1239cm14:07110cm | 5.5 | 06:00 | 17:21 |
| 10/17(土) | 小潮 | 10:15135cm20:00145cm | 02:5448cm14:43117cm | 6.5 | 06:01 | 17:20 |
| 10/18(日)今日 | 小潮 | 11:57130cm20:35134cm | 03:4958cm15:55123cm | 7.5 | 06:02 | 17:19 |
| 10/19(月) | 小潮 | 13:54134cm22:35123cm | 05:1065cm19:24120cm | 8.5 | 06:03 | 17:17 |
| 10/20(火) | 長潮 | 14:43141cm | 06:4867cm20:39107cm | 9.5 | 06:04 | 17:16 |
| 10/21(水) | 若潮 | 01:12125cm15:12148cm | 08:0463cm21:1191cm | 10.5 | 06:05 | 17:15 |
| 10/22(木) | 中潮 | 02:31135cm15:37156cm | 08:5658cm21:3974cm | 11.5 | 06:05 | 17:14 |
| 10/23(金) | 中潮 | 03:25148cm16:00164cm | 09:3755cm22:0856cm | 12.5 | 06:06 | 17:13 |
| 10/24(土) | 大潮 | 04:11161cm16:24171cm | 10:1555cm22:3838cm | 13.5 | 06:07 | 17:12 |
| 10/25(日) | 大潮 | 04:55172cm16:49176cm | 10:5159cm23:1121cm | 14.5 | 06:08 | 17:11 |
| 10/26(月) | 大潮 | 05:38180cm17:15180cm | 11:2766cm23:468cm | 15.5 | 06:09 | 17:10 |
| 10/27(火) | 大潮 | 06:23182cm17:43181cm | 12:0276cm | 16.5 | 06:10 | 17:09 |
| 10/28(水) | 中潮 | 07:09179cm18:13179cm | 00:241cm12:3988cm | 17.5 | 06:11 | 17:07 |
| 10/29(木) | 中潮 | 07:59171cm18:44174cm | 01:050cm13:1699cm | 18.5 | 06:11 | 17:06 |
| 10/30(金) | 中潮 | 08:55160cm19:19166cm | 01:516cm13:57109cm | 19.5 | 06:12 | 17:05 |
| 10/31(土) | 小潮 | 10:02149cm20:02154cm | 02:4417cm14:48118cm | 20.5 | 06:13 | 17:04 |
潮位は気象庁潮位表の基準面からの高さ (cm)。土日は薄い背景、日曜は赤・土曜は青の曜日表示。 潮回りは旧暦にもとづく判定で、大潮・中潮・小潮・長潮・若潮の違いも参照してください。
熊野周辺の釣り場
潮だけでなく「釣れやすさ」まで見るなら
FishCast アプリは潮汐・気圧・水温・天候・時間帯・地形を重み付けし、時間帯別の 釣果スコアを 0-100 で予測します。