月別潮見表 — 高知下田 (こうちしもだ)
高知下田の潮見表 2026年12月
12月の満潮・干潮の時刻と潮位、潮回り、月齢、日の出・日の入を 1 日ずつ一覧にしました。 大潮は9〜10日・22〜25日。
今日の潮汐・潮位グラフ印刷するとこの表だけが出ます
2026年12月の満潮・干潮
| 日付 | 潮回り | 満潮 (時刻・潮位) | 干潮 (時刻・潮位) | 月齢 | 日の出 | 日の入 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/1(火) | 小潮 | 12:08152cm23:32135cm | 05:0040cm18:0993cm | 21.8 | 06:52 | 17:01 |
| 12/2(水) | 小潮 | 13:05151cm | 06:0656cm19:3079cm | 22.8 | 06:53 | 17:01 |
| 12/3(木) | 長潮 | 01:16132cm13:54152cm | 07:1870cm20:3362cm | 23.8 | 06:54 | 17:01 |
| 12/4(金) | 若潮 | 02:46137cm14:34155cm | 08:2780cm21:2245cm | 24.8 | 06:55 | 17:01 |
| 12/5(土) | 中潮 | 03:51146cm15:09160cm | 09:2487cm22:0332cm | 25.8 | 06:55 | 17:01 |
| 12/6(日) | 中潮 | 04:42156cm15:43165cm | 10:1192cm22:4022cm | 26.8 | 06:56 | 17:01 |
| 12/7(月) | 中潮 | 05:23163cm16:17169cm | 10:5195cm23:1616cm | 27.8 | 06:57 | 17:01 |
| 12/8(火) | 中潮 | 06:00169cm16:51173cm | 11:2796cm23:5114cm | 28.8 | 06:58 | 17:01 |
| 12/9(水) | 大潮 | 06:35173cm17:26175cm | 12:0396cm | 0.1 | 06:59 | 17:01 |
| 12/10(木) | 大潮 | 07:09174cm18:01175cm | 00:2513cm12:3896cm | 1.1 | 06:59 | 17:02 |
| 12/11(金) | 中潮 | 07:44173cm18:36173cm | 01:0015cm13:1496cm | 2.1 | 07:00 | 17:02 |
| 12/12(土) | 中潮 | 08:20170cm19:12169cm | 01:3417cm13:5196cm | 3.1 | 07:01 | 17:02 |
| 12/13(日) | 中潮 | 08:57166cm19:48162cm | 02:0921cm14:3097cm | 4.1 | 07:01 | 17:02 |
| 12/14(月) | 小潮 | 09:35161cm20:28153cm | 02:4426cm15:1396cm | 5.1 | 07:02 | 17:03 |
| 12/15(火) | 小潮 | 10:15155cm21:17143cm | 03:2034cm16:0293cm | 6.1 | 07:03 | 17:03 |
| 12/16(水) | 小潮 | 10:58151cm22:20132cm | 04:0043cm17:0187cm | 7.1 | 07:03 | 17:03 |
| 12/17(木) | 小潮 | 11:44147cm23:44124cm | 04:4754cm18:0776cm | 8.1 | 07:04 | 17:03 |
| 12/18(金) | 長潮 | 12:33146cm | 05:4566cm19:1561cm | 9.1 | 07:05 | 17:04 |
| 12/19(土) | 若潮 | 01:23124cm13:24147cm | 06:5677cm20:1943cm | 10.1 | 07:05 | 17:04 |
| 12/20(日) | 中潮 | 02:53133cm14:16151cm | 08:1584cm21:1723cm | 11.1 | 07:06 | 17:05 |
| 12/21(月) | 中潮 | 04:04145cm15:07157cm | 09:2787cm22:105cm | 12.1 | 07:06 | 17:05 |
| 12/22(火) | 大潮 | 05:02157cm15:56164cm | 10:2888cm23:00-11cm | 13.1 | 07:07 | 17:06 |
| 12/23(水) | 大潮 | 05:53167cm16:46171cm | 11:2186cm23:49-22cm | 14.1 | 07:07 | 17:06 |
| 12/24(木) | 大潮 | 06:40173cm17:34176cm | 12:1084cm | 15.1 | 07:08 | 17:07 |
| 12/25(金) | 大潮 | 07:26175cm18:23178cm | 00:37-28cm12:5782cm | 16.1 | 07:08 | 17:07 |
| 12/26(土) | 中潮 | 08:11174cm19:11175cm | 01:24-27cm13:4380cm | 17.1 | 07:09 | 17:08 |
| 12/27(日) | 中潮 | 08:54170cm20:00168cm | 02:09-20cm14:3177cm | 18.1 | 07:09 | 17:08 |
| 12/28(月) | 中潮 | 09:36164cm20:52156cm | 02:52-6cm15:2174cm | 19.1 | 07:10 | 17:09 |
| 12/29(火) | 小潮 | 10:17157cm21:50142cm | 03:3513cm16:1571cm | 20.1 | 07:10 | 17:10 |
| 12/30(水) | 小潮 | 10:58151cm23:00128cm | 04:1835cm17:1666cm | 21.1 | 07:10 | 17:10 |
| 12/31(木) | 小潮 | 11:36146cm | 05:0158cm18:2358cm | 22.1 | 07:10 | 17:11 |
潮位は気象庁潮位表の基準面からの高さ (cm)。土日は薄い背景、日曜は赤・土曜は青の曜日表示。 潮回りは旧暦にもとづく判定で、大潮・中潮・小潮・長潮・若潮の違いも参照してください。
高知下田周辺の釣り場
潮だけでなく「釣れやすさ」まで見るなら
FishCast アプリは潮汐・気圧・水温・天候・時間帯・地形を重み付けし、時間帯別の 釣果スコアを 0-100 で予測します。