月別潮見表 — 高知下田 (こうちしもだ)
高知下田の潮見表 2026年10月
10月の満潮・干潮の時刻と潮位、潮回り、月齢、日の出・日の入を 1 日ずつ一覧にしました。 大潮は11〜12日・24〜27日。
今日の潮汐・潮位グラフ印刷するとこの表だけが出ます
2026年10月の満潮・干潮
| 日付 | 潮回り | 満潮 (時刻・潮位) | 干潮 (時刻・潮位) | 月齢 | 日の出 | 日の入 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/1(木) | 小潮 | 09:03181cm20:10188cm | 02:2930cm14:28105cm | 20.0 | 06:02 | 17:54 |
| 10/2(金) | 小潮 | 10:06165cm20:46176cm | 03:1837cm15:10120cm | 21.0 | 06:02 | 17:52 |
| 10/3(土) | 小潮 | 11:40153cm21:39161cm | 04:2048cm16:18133cm | 22.0 | 06:03 | 17:51 |
| 10/4(日) | 小潮 | 13:59153cm23:37149cm | 05:4756cm18:56135cm | 23.0 | 06:04 | 17:50 |
| 10/5(月) | 長潮 | 15:12161cm | 07:3256cm20:56119cm | 24.0 | 06:04 | 17:48 |
| 10/6(火) | 若潮 | 01:51151cm15:52170cm | 08:5450cm21:4599cm | 25.0 | 06:05 | 17:47 |
| 10/7(水) | 中潮 | 03:11164cm16:22178cm | 09:4944cm22:2179cm | 26.0 | 06:06 | 17:46 |
| 10/8(木) | 中潮 | 04:07177cm16:49185cm | 10:3243cm22:5562cm | 27.0 | 06:06 | 17:45 |
| 10/9(金) | 中潮 | 04:53188cm17:13192cm | 11:0747cm23:2747cm | 28.0 | 06:07 | 17:43 |
| 10/10(土) | 中潮 | 05:34196cm17:37197cm | 11:4056cm23:5837cm | 29.0 | 06:08 | 17:42 |
| 10/11(日) | 大潮 | 06:12200cm18:01201cm | 12:1066cm | 0.5 | 06:09 | 17:41 |
| 10/12(月) | 大潮 | 06:49200cm18:24202cm | 00:2932cm12:3879cm | 1.5 | 06:09 | 17:39 |
| 10/13(火) | 中潮 | 07:25197cm18:48201cm | 01:0032cm13:0691cm | 2.5 | 06:10 | 17:38 |
| 10/14(水) | 中潮 | 08:01191cm19:13196cm | 01:3136cm13:34102cm | 3.5 | 06:11 | 17:37 |
| 10/15(木) | 中潮 | 08:39181cm19:38188cm | 02:0344cm14:03112cm | 4.5 | 06:12 | 17:36 |
| 10/16(金) | 小潮 | 09:22170cm20:04177cm | 02:3854cm14:35121cm | 5.5 | 06:12 | 17:35 |
| 10/17(土) | 小潮 | 10:18158cm20:35165cm | 03:1865cm15:16130cm | 6.5 | 06:13 | 17:33 |
| 10/18(日) | 小潮 | 11:49149cm21:24151cm | 04:1275cm16:35135cm | 7.5 | 06:14 | 17:32 |
| 10/19(月)今日 | 小潮 | 13:51150cm23:30140cm | 05:3381cm19:13131cm | 8.5 | 06:15 | 17:31 |
| 10/20(火) | 長潮 | 14:49156cm | 07:1480cm20:43116cm | 9.5 | 06:15 | 17:30 |
| 10/21(水) | 若潮 | 01:38142cm15:23164cm | 08:3173cm21:2298cm | 10.5 | 06:16 | 17:29 |
| 10/22(木) | 中潮 | 02:52153cm15:50171cm | 09:2166cm21:5478cm | 11.5 | 06:17 | 17:28 |
| 10/23(金) | 中潮 | 03:44167cm16:15179cm | 10:0161cm22:2659cm | 12.5 | 06:18 | 17:27 |
| 10/24(土) | 大潮 | 04:29180cm16:41186cm | 10:3860cm22:5941cm | 13.5 | 06:19 | 17:26 |
| 10/25(日) | 大潮 | 05:12191cm17:08193cm | 11:1363cm23:3425cm | 14.5 | 06:19 | 17:24 |
| 10/26(月) | 大潮 | 05:55198cm17:37197cm | 11:4969cm | 15.5 | 06:20 | 17:23 |
| 10/27(火) | 大潮 | 06:39201cm18:08199cm | 00:1113cm12:2678cm | 16.5 | 06:21 | 17:22 |
| 10/28(水) | 中潮 | 07:25198cm18:40197cm | 00:508cm13:0389cm | 17.5 | 06:22 | 17:21 |
| 10/29(木) | 中潮 | 08:13190cm19:16191cm | 01:328cm13:43100cm | 18.5 | 06:23 | 17:20 |
| 10/30(金) | 中潮 | 09:07178cm19:55181cm | 02:1914cm14:28111cm | 19.5 | 06:24 | 17:19 |
| 10/31(土) | 小潮 | 10:13165cm20:42168cm | 03:1124cm15:24120cm | 20.5 | 06:24 | 17:18 |
潮位は気象庁潮位表の基準面からの高さ (cm)。土日は薄い背景、日曜は赤・土曜は青の曜日表示。 潮回りは旧暦にもとづく判定で、大潮・中潮・小潮・長潮・若潮の違いも参照してください。
高知下田周辺の釣り場
潮だけでなく「釣れやすさ」まで見るなら
FishCast アプリは潮汐・気圧・水温・天候・時間帯・地形を重み付けし、時間帯別の 釣果スコアを 0-100 で予測します。