月別潮見表 — 本渡瀬戸 (ほんどせと)
本渡瀬戸の潮見表 2026年10月
10月の満潮・干潮の時刻と潮位、潮回り、月齢、日の出・日の入を 1 日ずつ一覧にしました。 大潮は11〜12日・24〜27日。
今日の潮汐・潮位グラフ印刷するとこの表だけが出ます
2026年10月の満潮・干潮
| 日付 | 潮回り | 満潮 (時刻・潮位) | 干潮 (時刻・潮位) | 月齢 | 日の出 | 日の入 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/1(木) | 小潮 | 11:33340cm22:59335cm | 05:1257cm17:27157cm | 20.0 | 06:13 | 18:05 |
| 10/2(金) | 小潮 | 12:21314cm23:32312cm | 05:5173cm18:07185cm | 21.0 | 06:13 | 18:04 |
| 10/3(土) | 小潮 | 13:34289cm | 06:4296cm19:09211cm | 22.0 | 06:14 | 18:02 |
| 10/4(日) | 小潮 | 00:24284cm15:35280cm | 08:02118cm21:21219cm | 23.0 | 06:15 | 18:01 |
| 10/5(月) | 長潮 | 02:34263cm17:16297cm | 09:55123cm23:20192cm | 24.0 | 06:15 | 18:00 |
| 10/6(火) | 若潮 | 04:49279cm18:13322cm | 11:26106cm | 25.0 | 06:16 | 17:58 |
| 10/7(水) | 中潮 | 06:03311cm18:54343cm | 00:18153cm12:2785cm | 26.0 | 06:17 | 17:57 |
| 10/8(木) | 中潮 | 06:57341cm19:29359cm | 01:01117cm13:1472cm | 27.0 | 06:17 | 17:56 |
| 10/9(金) | 中潮 | 07:41362cm20:02367cm | 01:4088cm13:5569cm | 28.0 | 06:18 | 17:55 |
| 10/10(土) | 中潮 | 08:22373cm20:31368cm | 02:1667cm14:3275cm | 29.0 | 06:19 | 17:53 |
| 10/11(日) | 大潮 | 08:59374cm20:57365cm | 02:5054cm15:0689cm | 0.5 | 06:19 | 17:52 |
| 10/12(月) | 大潮 | 09:34368cm21:21358cm | 03:2150cm15:37106cm | 1.5 | 06:20 | 17:51 |
| 10/13(火) | 中潮 | 10:06357cm21:43349cm | 03:4951cm16:04124cm | 2.5 | 06:21 | 17:50 |
| 10/14(水) | 中潮 | 10:36342cm22:04337cm | 04:1557cm16:30142cm | 3.5 | 06:22 | 17:49 |
| 10/15(木) | 中潮 | 11:05324cm22:25322cm | 04:4068cm16:54160cm | 4.5 | 06:22 | 17:47 |
| 10/16(金) | 小潮 | 11:36303cm22:48303cm | 05:0684cm17:20178cm | 5.5 | 06:23 | 17:46 |
| 10/17(土) | 小潮 | 12:15281cm23:15281cm | 05:35104cm17:52196cm | 6.5 | 06:24 | 17:45 |
| 10/18(日) | 小潮 | 13:18262cm23:56257cm | 06:14126cm18:47214cm | 7.5 | 06:25 | 17:44 |
| 10/19(月)今日 | 小潮 | 15:26256cm | 07:23146cm21:22217cm | 8.5 | 06:25 | 17:43 |
| 10/20(火) | 長潮 | 02:07238cm16:58271cm | 09:22153cm23:09192cm | 9.5 | 06:26 | 17:42 |
| 10/21(水) | 若潮 | 04:27252cm17:43292cm | 10:55138cm23:54159cm | 10.5 | 06:27 | 17:40 |
| 10/22(木) | 中潮 | 05:35281cm18:18315cm | 11:53118cm | 11.5 | 06:28 | 17:39 |
| 10/23(金) | 中潮 | 06:25312cm18:52335cm | 00:31124cm12:39100cm | 12.5 | 06:28 | 17:38 |
| 10/24(土) | 大潮 | 07:11340cm19:25351cm | 01:0890cm13:2288cm | 13.5 | 06:29 | 17:37 |
| 10/25(日) | 大潮 | 07:55361cm20:00360cm | 01:4561cm14:0484cm | 14.5 | 06:30 | 17:36 |
| 10/26(月) | 大潮 | 08:39374cm20:34363cm | 02:2437cm14:4589cm | 15.5 | 06:31 | 17:35 |
| 10/27(火) | 大潮 | 09:23377cm21:08360cm | 03:0321cm15:26101cm | 16.5 | 06:32 | 17:34 |
| 10/28(水) | 中潮 | 10:06370cm21:41351cm | 03:4215cm16:05118cm | 17.5 | 06:32 | 17:33 |
| 10/29(木) | 中潮 | 10:50356cm22:15338cm | 04:2218cm16:45138cm | 18.5 | 06:33 | 17:32 |
| 10/30(金) | 中潮 | 11:36335cm22:51319cm | 05:0331cm17:26159cm | 19.5 | 06:34 | 17:31 |
| 10/31(土) | 小潮 | 12:29312cm23:36296cm | 05:4853cm18:15178cm | 20.5 | 06:35 | 17:30 |
潮位は気象庁潮位表の基準面からの高さ (cm)。土日は薄い背景、日曜は赤・土曜は青の曜日表示。 潮回りは旧暦にもとづく判定で、大潮・中潮・小潮・長潮・若潮の違いも参照してください。
本渡瀬戸周辺の釣り場
潮だけでなく「釣れやすさ」まで見るなら
FishCast アプリは潮汐・気圧・水温・天候・時間帯・地形を重み付けし、時間帯別の 釣果スコアを 0-100 で予測します。