月別潮見表 — 函館 (はこだて)
函館の潮見表 2026年10月
10月の満潮・干潮の時刻と潮位、潮回り、月齢、日の出・日の入を 1 日ずつ一覧にしました。 大潮は11〜12日・24〜27日。
今日の潮汐・潮位グラフ印刷するとこの表だけが出ます
2026年10月の満潮・干潮
| 日付 | 潮回り | 満潮 (時刻・潮位) | 干潮 (時刻・潮位) | 月齢 | 日の出 | 日の入 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/1(木) | 小潮 | 06:1582cm17:20105cm | 11:1155cm | 20.0 | 05:33 | 17:20 |
| 10/2(金) | 小潮 | 07:0975cm17:54103cm | 00:3819cm11:3460cm | 21.0 | 05:34 | 17:19 |
| 10/3(土) | 小潮 | 08:4168cm18:3498cm | 01:3825cm11:5265cm | 22.0 | 05:35 | 17:17 |
| 10/4(日) | 小潮 | 19:2890cm | 03:0831cm | 23.0 | 05:36 | 17:15 |
| 10/5(月) | 長潮 | 21:2381cm | 04:5532cm | 24.0 | 05:37 | 17:13 |
| 10/6(火) | 若潮 | 13:4476cm | 06:1430cm18:3863cm | 25.0 | 05:38 | 17:12 |
| 10/7(水) | 中潮 | 00:0480cm14:0079cm | 07:0928cm19:3451cm | 26.0 | 05:40 | 17:10 |
| 10/8(木) | 中潮 | 01:2083cm14:1783cm | 07:5127cm20:1538cm | 27.0 | 05:41 | 17:08 |
| 10/9(金) | 中潮 | 02:1486cm14:3487cm | 08:2528cm20:5027cm | 28.0 | 05:42 | 17:07 |
| 10/10(土) | 中潮 | 02:5888cm14:5392cm | 08:5431cm21:2219cm | 29.0 | 05:43 | 17:05 |
| 10/11(日) | 大潮 | 03:3888cm15:1596cm | 09:2236cm21:5414cm | 0.5 | 05:44 | 17:04 |
| 10/12(月) | 大潮 | 04:1587cm15:4099cm | 09:4841cm22:2612cm | 1.5 | 05:45 | 17:02 |
| 10/13(火) | 中潮 | 04:5186cm16:07101cm | 10:1547cm22:5913cm | 2.5 | 05:46 | 17:00 |
| 10/14(水) | 中潮 | 05:2783cm16:35101cm | 10:4152cm23:3316cm | 3.5 | 05:47 | 16:59 |
| 10/15(木) | 中潮 | 06:0580cm17:0399cm | 11:0757cm | 4.5 | 05:48 | 16:57 |
| 10/16(金) | 小潮 | 06:4775cm17:3396cm | 00:1021cm11:3060cm | 5.5 | 05:50 | 16:56 |
| 10/17(土) | 小潮 | 07:4370cm18:0391cm | 00:5127cm11:4864cm | 6.5 | 05:51 | 16:54 |
| 10/18(日)今日 | 小潮 | 09:3167cm18:3884cm | 01:4433cm11:4866cm | 7.5 | 05:52 | 16:52 |
| 10/19(月) | 小潮 | 19:3076cm | 03:0236cm | 8.5 | 05:53 | 16:51 |
| 10/20(火) | 長潮 | 13:1771cm21:3670cm | 04:3736cm17:3665cm | 9.5 | 05:54 | 16:49 |
| 10/21(水) | 若潮 | 13:2173cm23:4969cm | 05:4934cm18:4655cm | 10.5 | 05:55 | 16:48 |
| 10/22(木) | 中潮 | 13:3476cm | 06:4032cm19:2744cm | 11.5 | 05:56 | 16:46 |
| 10/23(金) | 中潮 | 01:0373cm13:5180cm | 07:2031cm20:0133cm | 12.5 | 05:58 | 16:45 |
| 10/24(土) | 大潮 | 01:5778cm14:0885cm | 07:5532cm20:3422cm | 13.5 | 05:59 | 16:43 |
| 10/25(日) | 大潮 | 02:4383cm14:2791cm | 08:2636cm21:0712cm | 14.5 | 06:00 | 16:42 |
| 10/26(月) | 大潮 | 03:2686cm14:5097cm | 08:5441cm21:415cm | 15.5 | 06:01 | 16:41 |
| 10/27(火) | 大潮 | 04:0788cm15:16102cm | 09:2147cm22:182cm | 16.5 | 06:02 | 16:39 |
| 10/28(水) | 中潮 | 04:4987cm15:46106cm | 09:4952cm22:582cm | 17.5 | 06:04 | 16:38 |
| 10/29(木) | 中潮 | 05:3383cm16:19107cm | 10:1756cm23:416cm | 18.5 | 06:05 | 16:36 |
| 10/30(金) | 中潮 | 06:2278cm16:56105cm | 10:4859cm | 19.5 | 06:06 | 16:35 |
| 10/31(土) | 小潮 | 07:2473cm17:3799cm | 00:3112cm11:2261cm | 20.5 | 06:07 | 16:34 |
潮位は気象庁潮位表の基準面からの高さ (cm)。土日は薄い背景、日曜は赤・土曜は青の曜日表示。 潮回りは旧暦にもとづく判定で、大潮・中潮・小潮・長潮・若潮の違いも参照してください。
函館周辺の釣り場
潮だけでなく「釣れやすさ」まで見るなら
FishCast アプリは潮汐・気圧・水温・天候・時間帯・地形を重み付けし、時間帯別の 釣果スコアを 0-100 で予測します。