月別潮見表 — 郷ノ浦 (ごうのうら)
郷ノ浦の潮見表 2026年10月
10月の満潮・干潮の時刻と潮位、潮回り、月齢、日の出・日の入を 1 日ずつ一覧にしました。 大潮は11〜12日・24〜27日。
今日の潮汐・潮位グラフ印刷するとこの表だけが出ます
2026年10月の満潮・干潮
| 日付 | 潮回り | 満潮 (時刻・潮位) | 干潮 (時刻・潮位) | 月齢 | 日の出 | 日の入 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/1(木) | 小潮 | 12:17210cm23:41214cm | 05:3941cm17:36100cm | 20.0 | 06:15 | 18:07 |
| 10/2(金) | 小潮 | 13:16189cm | 06:2957cm18:17120cm | 21.0 | 06:16 | 18:05 |
| 10/3(土) | 小潮 | 00:22197cm14:45173cm | 07:3874cm19:19138cm | 22.0 | 06:16 | 18:04 |
| 10/4(日) | 小潮 | 01:42179cm16:48172cm | 09:2484cm22:14144cm | 23.0 | 06:17 | 18:03 |
| 10/5(月) | 長潮 | 04:14176cm18:10184cm | 11:1179cm | 24.0 | 06:18 | 18:01 |
| 10/6(火) | 若潮 | 05:47190cm18:57199cm | 00:03125cm12:1968cm | 25.0 | 06:19 | 18:00 |
| 10/7(水) | 中潮 | 06:47207cm19:33213cm | 00:48102cm13:0558cm | 26.0 | 06:19 | 17:59 |
| 10/8(木) | 中潮 | 07:35222cm20:04225cm | 01:2580cm13:4352cm | 27.0 | 06:20 | 17:57 |
| 10/9(金) | 中潮 | 08:18233cm20:34232cm | 01:5960cm14:1750cm | 28.0 | 06:21 | 17:56 |
| 10/10(土) | 中潮 | 08:58237cm21:02236cm | 02:3246cm14:4953cm | 29.0 | 06:22 | 17:55 |
| 10/11(日) | 大潮 | 09:35237cm21:28235cm | 03:0437cm15:1960cm | 0.5 | 06:22 | 17:53 |
| 10/12(月) | 大潮 | 10:10230cm21:52231cm | 03:3634cm15:4969cm | 1.5 | 06:23 | 17:52 |
| 10/13(火) | 中潮 | 10:44220cm22:14223cm | 04:0736cm16:1780cm | 2.5 | 06:24 | 17:51 |
| 10/14(水) | 中潮 | 11:16207cm22:36214cm | 04:3743cm16:4492cm | 3.5 | 06:25 | 17:50 |
| 10/15(木) | 中潮 | 11:49193cm23:00204cm | 05:0753cm17:12104cm | 4.5 | 06:26 | 17:48 |
| 10/16(金) | 小潮 | 12:26178cm23:27191cm | 05:4165cm17:42117cm | 5.5 | 06:26 | 17:47 |
| 10/17(土) | 小潮 | 13:18163cm | 06:2079cm18:19129cm | 6.5 | 06:27 | 17:46 |
| 10/18(日)今日 | 小潮 | 00:04176cm15:03154cm | 07:1893cm19:36140cm | 7.5 | 06:28 | 17:45 |
| 10/19(月) | 小潮 | 01:18162cm17:16159cm | 09:00102cm22:46136cm | 8.5 | 06:29 | 17:44 |
| 10/20(火) | 長潮 | 03:50158cm18:13171cm | 10:5798cm23:57120cm | 9.5 | 06:30 | 17:42 |
| 10/21(水) | 若潮 | 05:23168cm18:45184cm | 11:5988cm | 10.5 | 06:30 | 17:41 |
| 10/22(木) | 中潮 | 06:20184cm19:11197cm | 00:34101cm12:3977cm | 11.5 | 06:31 | 17:40 |
| 10/23(金) | 中潮 | 07:05200cm19:37209cm | 01:0680cm13:1268cm | 12.5 | 06:32 | 17:39 |
| 10/24(土) | 大潮 | 07:47216cm20:05222cm | 01:3759cm13:4660cm | 13.5 | 06:33 | 17:38 |
| 10/25(日) | 大潮 | 08:29229cm20:34231cm | 02:0939cm14:2056cm | 14.5 | 06:34 | 17:37 |
| 10/26(月) | 大潮 | 09:11238cm21:06237cm | 02:4422cm14:5557cm | 15.5 | 06:35 | 17:36 |
| 10/27(火) | 大潮 | 09:54239cm21:39238cm | 03:2211cm15:3262cm | 16.5 | 06:35 | 17:35 |
| 10/28(水) | 中潮 | 10:39233cm22:14233cm | 04:037cm16:0972cm | 17.5 | 06:36 | 17:34 |
| 10/29(木) | 中潮 | 11:26220cm22:52222cm | 04:4612cm16:4885cm | 18.5 | 06:37 | 17:33 |
| 10/30(金) | 中潮 | 12:18203cm23:35206cm | 05:3424cm17:31100cm | 19.5 | 06:38 | 17:32 |
| 10/31(土) | 小潮 | 13:20186cm | 06:2941cm18:22114cm | 20.5 | 06:39 | 17:31 |
潮位は気象庁潮位表の基準面からの高さ (cm)。土日は薄い背景、日曜は赤・土曜は青の曜日表示。 潮回りは旧暦にもとづく判定で、大潮・中潮・小潮・長潮・若潮の違いも参照してください。
郷ノ浦周辺の釣り場
潮だけでなく「釣れやすさ」まで見るなら
FishCast アプリは潮汐・気圧・水温・天候・時間帯・地形を重み付けし、時間帯別の 釣果スコアを 0-100 で予測します。