月別潮見表 — 江井 (えい)
江井の潮見表 2026年10月
10月の満潮・干潮の時刻と潮位、潮回り、月齢、日の出・日の入を 1 日ずつ一覧にしました。 大潮は11〜12日・24〜27日。
今日の潮汐・潮位グラフ印刷するとこの表だけが出ます
2026年10月の満潮・干潮
| 日付 | 潮回り | 満潮 (時刻・潮位) | 干潮 (時刻・潮位) | 月齢 | 日の出 | 日の入 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/1(木) | 小潮 | 00:01116cm15:24150cm | 06:4920cm21:58101cm | 20.0 | 05:55 | 17:46 |
| 10/2(金) | 小潮 | 00:44109cm16:31157cm | 07:4615cm23:3798cm | 21.0 | 05:55 | 17:45 |
| 10/3(土) | 小潮 | 01:38100cm17:42161cm | 08:5116cm | 22.0 | 05:56 | 17:43 |
| 10/4(日) | 小潮 | 02:5793cm18:53162cm | 01:0991cm10:0722cm | 23.0 | 05:57 | 17:42 |
| 10/5(月) | 長潮 | 04:4188cm19:59160cm | 02:1584cm11:3329cm | 24.0 | 05:58 | 17:40 |
| 10/6(火) | 若潮 | 06:3590cm20:58154cm | 03:0479cm12:5735cm | 25.0 | 05:58 | 17:39 |
| 10/7(水) | 中潮 | 08:0899cm21:49146cm | 03:4376cm14:0641cm | 26.0 | 05:59 | 17:38 |
| 10/8(木) | 中潮 | 09:23110cm22:27136cm | 04:0974cm15:0149cm | 27.0 | 06:00 | 17:36 |
| 10/9(金) | 中潮 | 10:25120cm22:43125cm | 04:1371cm15:4758cm | 28.0 | 06:01 | 17:35 |
| 10/10(土) | 中潮 | 11:18128cm22:25119cm | 04:0764cm16:2569cm | 29.0 | 06:01 | 17:34 |
| 10/11(日) | 大潮 | 12:07133cm22:30116cm | 04:2154cm17:0480cm | 0.5 | 06:02 | 17:32 |
| 10/12(月) | 大潮 | 12:54137cm22:49114cm | 04:4844cm17:5789cm | 1.5 | 06:03 | 17:31 |
| 10/13(火) | 中潮 | 13:39141cm23:17110cm | 05:2135cm19:3496cm | 2.5 | 06:04 | 17:30 |
| 10/14(水) | 中潮 | 14:24144cm23:51105cm | 06:0028cm20:5196cm | 3.5 | 06:05 | 17:29 |
| 10/15(木) | 中潮 | 15:07147cm | 06:4224cm21:5994cm | 4.5 | 06:05 | 17:27 |
| 10/16(金) | 小潮 | 00:3498cm15:51150cm | 07:2623cm23:0689cm | 5.5 | 06:06 | 17:26 |
| 10/17(土) | 小潮 | 01:3191cm16:36151cm | 08:1425cm | 6.5 | 06:07 | 17:25 |
| 10/18(日)今日 | 小潮 | 02:3886cm17:26150cm | 00:0983cm09:0829cm | 7.5 | 06:08 | 17:24 |
| 10/19(月) | 小潮 | 03:5582cm18:20149cm | 01:0277cm10:1336cm | 8.5 | 06:09 | 17:22 |
| 10/20(火) | 長潮 | 05:3082cm19:15147cm | 01:4671cm11:3443cm | 9.5 | 06:10 | 17:21 |
| 10/21(水) | 若潮 | 07:0889cm20:06143cm | 02:2467cm12:5547cm | 10.5 | 06:10 | 17:20 |
| 10/22(木) | 中潮 | 08:25100cm20:48138cm | 02:5363cm14:0150cm | 11.5 | 06:11 | 17:19 |
| 10/23(金) | 中潮 | 09:25112cm21:19130cm | 03:1360cm14:5555cm | 12.5 | 06:12 | 17:18 |
| 10/24(土) | 大潮 | 10:13123cm21:32121cm | 03:2155cm15:3862cm | 13.5 | 06:13 | 17:16 |
| 10/25(日) | 大潮 | 10:57130cm21:36115cm | 03:2846cm16:1372cm | 14.5 | 06:14 | 17:15 |
| 10/26(月) | 大潮 | 11:40136cm21:47111cm | 03:4634cm16:4483cm | 15.5 | 06:15 | 17:14 |
| 10/27(火) | 大潮 | 12:31140cm22:05109cm | 04:1321cm17:2493cm | 16.5 | 06:16 | 17:13 |
| 10/28(水) | 中潮 | 13:28145cm22:31105cm | 04:4910cm20:11100cm | 17.5 | 06:17 | 17:12 |
| 10/29(木) | 中潮 | 14:27150cm23:06100cm | 05:322cm21:3698cm | 18.5 | 06:17 | 17:11 |
| 10/30(金) | 中潮 | 15:27154cm | 06:240cm | 19.5 | 06:18 | 17:10 |
| 10/31(土) | 小潮 | 16:26157cm | 07:253cm23:4984cm | 20.5 | 06:19 | 17:09 |
潮位は気象庁潮位表の基準面からの高さ (cm)。土日は薄い背景、日曜は赤・土曜は青の曜日表示。 潮回りは旧暦にもとづく判定で、大潮・中潮・小潮・長潮・若潮の違いも参照してください。
江井周辺の釣り場
潮だけでなく「釣れやすさ」まで見るなら
FishCast アプリは潮汐・気圧・水温・天候・時間帯・地形を重み付けし、時間帯別の 釣果スコアを 0-100 で予測します。