月別潮見表 — 長府 (ちょうふ)
長府の潮見表 2026年10月
10月の満潮・干潮の時刻と潮位、潮回り、月齢、日の出・日の入を 1 日ずつ一覧にしました。 大潮は11〜12日・24〜27日。
今日の潮汐・潮位グラフ印刷するとこの表だけが出ます
2026年10月の満潮・干潮
| 日付 | 潮回り | 満潮 (時刻・潮位) | 干潮 (時刻・潮位) | 月齢 | 日の出 | 日の入 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/1(木) | 小潮 | 11:48369cm23:23339cm | 05:2838cm17:48148cm | 20.0 | 06:10 | 18:01 |
| 10/2(金) | 小潮 | 12:40340cm23:59311cm | 06:1058cm18:35182cm | 21.0 | 06:11 | 18:00 |
| 10/3(土) | 小潮 | 13:53312cm | 07:0385cm19:44212cm | 22.0 | 06:11 | 17:59 |
| 10/4(日) | 小潮 | 00:55279cm15:54300cm | 08:21112cm22:05220cm | 23.0 | 06:12 | 17:57 |
| 10/5(月) | 長潮 | 03:08258cm17:36316cm | 10:11120cm23:56190cm | 24.0 | 06:13 | 17:56 |
| 10/6(火) | 若潮 | 05:18276cm18:32338cm | 11:45106cm | 25.0 | 06:14 | 17:55 |
| 10/7(水) | 中潮 | 06:27310cm19:12357cm | 00:46153cm12:4786cm | 26.0 | 06:14 | 17:53 |
| 10/8(木) | 中潮 | 07:16343cm19:46372cm | 01:24117cm13:3370cm | 27.0 | 06:15 | 17:52 |
| 10/9(金) | 中潮 | 07:57368cm20:16380cm | 01:5986cm14:1364cm | 28.0 | 06:16 | 17:51 |
| 10/10(土) | 中潮 | 08:35385cm20:45382cm | 02:3262cm14:4867cm | 29.0 | 06:17 | 17:49 |
| 10/11(日) | 大潮 | 09:11392cm21:12378cm | 03:0345cm15:2178cm | 0.5 | 06:17 | 17:48 |
| 10/12(月) | 大潮 | 09:45390cm21:38369cm | 03:3437cm15:5295cm | 1.5 | 06:18 | 17:47 |
| 10/13(火) | 中潮 | 10:19382cm22:03356cm | 04:0337cm16:22114cm | 2.5 | 06:19 | 17:45 |
| 10/14(水) | 中潮 | 10:53367cm22:28340cm | 04:3244cm16:52135cm | 3.5 | 06:20 | 17:44 |
| 10/15(木) | 中潮 | 11:27348cm22:53322cm | 05:0157cm17:22157cm | 4.5 | 06:20 | 17:43 |
| 10/16(金) | 小潮 | 12:05326cm23:20300cm | 05:3275cm17:56178cm | 5.5 | 06:21 | 17:42 |
| 10/17(土) | 小潮 | 12:52303cm23:53276cm | 06:0798cm18:39200cm | 6.5 | 06:22 | 17:40 |
| 10/18(日)今日 | 小潮 | 14:06283cm | 06:51123cm19:53217cm | 7.5 | 06:23 | 17:39 |
| 10/19(月) | 小潮 | 00:48251cm16:08279cm | 08:01146cm22:40212cm | 8.5 | 06:24 | 17:38 |
| 10/20(火) | 長潮 | 03:12237cm17:30293cm | 09:59153cm23:55185cm | 9.5 | 06:24 | 17:37 |
| 10/21(水) | 若潮 | 05:13255cm18:16312cm | 11:33139cm | 10.5 | 06:25 | 17:36 |
| 10/22(木) | 中潮 | 06:12286cm18:50332cm | 00:32153cm12:28119cm | 11.5 | 06:26 | 17:35 |
| 10/23(金) | 中潮 | 06:55319cm19:19349cm | 01:03118cm13:1099cm | 12.5 | 06:27 | 17:33 |
| 10/24(土) | 大潮 | 07:33351cm19:48364cm | 01:3484cm13:4784cm | 13.5 | 06:28 | 17:32 |
| 10/25(日) | 大潮 | 08:11378cm20:18373cm | 02:0652cm14:2377cm | 14.5 | 06:29 | 17:31 |
| 10/26(月) | 大潮 | 08:49397cm20:48376cm | 02:3924cm15:0079cm | 15.5 | 06:30 | 17:30 |
| 10/27(火) | 大潮 | 09:29406cm21:20373cm | 03:145cm15:3789cm | 16.5 | 06:30 | 17:29 |
| 10/28(水) | 中潮 | 10:11403cm21:54362cm | 03:51-4cm16:16106cm | 17.5 | 06:31 | 17:28 |
| 10/29(木) | 中潮 | 10:55388cm22:30345cm | 04:310cm16:57129cm | 18.5 | 06:32 | 17:27 |
| 10/30(金) | 中潮 | 11:44366cm23:10321cm | 05:1415cm17:43155cm | 19.5 | 06:33 | 17:26 |
| 10/31(土) | 小潮 | 12:41339cm | 06:0241cm18:39178cm | 20.5 | 06:34 | 17:25 |
潮位は気象庁潮位表の基準面からの高さ (cm)。土日は薄い背景、日曜は赤・土曜は青の曜日表示。 潮回りは旧暦にもとづく判定で、大潮・中潮・小潮・長潮・若潮の違いも参照してください。
長府周辺の釣り場
潮だけでなく「釣れやすさ」まで見るなら
FishCast アプリは潮汐・気圧・水温・天候・時間帯・地形を重み付けし、時間帯別の 釣果スコアを 0-100 で予測します。