月別潮見表 — 鮎川 (あゆかわ)
鮎川の潮見表 2026年10月
10月の満潮・干潮の時刻と潮位、潮回り、月齢、日の出・日の入を 1 日ずつ一覧にしました。 大潮は11〜12日・24〜27日。
今日の潮汐・潮位グラフ印刷するとこの表だけが出ます
2026年10月の満潮・干潮
| 日付 | 潮回り | 満潮 (時刻・潮位) | 干潮 (時刻・潮位) | 月齢 | 日の出 | 日の入 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/1(木) | 小潮 | 06:46126cm17:12155cm | 11:2394cm | 20.0 | 05:29 | 17:18 |
| 10/2(金) | 小潮 | 07:53115cm17:38152cm | 00:4418cm11:35103cm | 21.0 | 05:30 | 17:17 |
| 10/3(土) | 小潮 | 18:08146cm | 01:4126cm | 22.0 | 05:31 | 17:15 |
| 10/4(日) | 小潮 | 18:47135cm | 02:5935cm | 23.0 | 05:32 | 17:14 |
| 10/5(月) | 長潮 | 20:48122cm | 04:4240cm | 24.0 | 05:33 | 17:12 |
| 10/6(火) | 若潮 | 14:07121cm | 06:0940cm19:04102cm | 25.0 | 05:34 | 17:11 |
| 10/7(水) | 中潮 | 00:01121cm14:13125cm | 07:0939cm19:4583cm | 26.0 | 05:34 | 17:09 |
| 10/8(木) | 中潮 | 01:24129cm14:27130cm | 07:5541cm20:2164cm | 27.0 | 05:35 | 17:08 |
| 10/9(金) | 中潮 | 02:21136cm14:44135cm | 08:3247cm20:5446cm | 28.0 | 05:36 | 17:06 |
| 10/10(土) | 中潮 | 03:09141cm15:02141cm | 09:0554cm21:2732cm | 29.0 | 05:37 | 17:05 |
| 10/11(日) | 大潮 | 03:53142cm15:22146cm | 09:3563cm22:0022cm | 0.5 | 05:38 | 17:03 |
| 10/12(月) | 大潮 | 04:34140cm15:43149cm | 10:0472cm22:3216cm | 1.5 | 05:39 | 17:02 |
| 10/13(火) | 中潮 | 05:15136cm16:05151cm | 10:3181cm23:0515cm | 2.5 | 05:40 | 17:00 |
| 10/14(水) | 中潮 | 05:55131cm16:28150cm | 10:5688cm23:3818cm | 3.5 | 05:41 | 16:59 |
| 10/15(木) | 中潮 | 06:37124cm16:53147cm | 11:1994cm | 4.5 | 05:42 | 16:57 |
| 10/16(金) | 小潮 | 07:26116cm17:18142cm | 00:1324cm11:4099cm | 5.5 | 05:43 | 16:56 |
| 10/17(土) | 小潮 | 08:33109cm17:45135cm | 00:5232cm11:56103cm | 6.5 | 05:44 | 16:54 |
| 10/18(日)今日 | 小潮 | 18:14126cm | 01:4241cm | 7.5 | 05:45 | 16:53 |
| 10/19(月) | 小潮 | 18:55116cm | 02:5248cm | 8.5 | 05:46 | 16:52 |
| 10/20(火) | 長潮 | 13:16115cm21:21106cm | 04:2652cm18:16103cm | 9.5 | 05:47 | 16:50 |
| 10/21(水) | 若潮 | 13:27119cm23:54108cm | 05:4652cm19:0489cm | 10.5 | 05:48 | 16:49 |
| 10/22(木) | 中潮 | 13:41124cm | 06:4351cm19:3673cm | 11.5 | 05:49 | 16:48 |
| 10/23(金) | 中潮 | 01:11117cm13:57129cm | 07:2752cm20:0655cm | 12.5 | 05:50 | 16:46 |
| 10/24(土) | 大潮 | 02:07126cm14:14134cm | 08:0556cm20:3737cm | 13.5 | 05:51 | 16:45 |
| 10/25(日) | 大潮 | 02:55134cm14:33140cm | 08:4063cm21:0920cm | 14.5 | 05:52 | 16:44 |
| 10/26(月) | 大潮 | 03:42139cm14:54146cm | 09:1372cm21:445cm | 15.5 | 05:53 | 16:43 |
| 10/27(火) | 大潮 | 04:28140cm15:17151cm | 09:4382cm22:22-4cm | 16.5 | 05:54 | 16:41 |
| 10/28(水) | 中潮 | 05:16137cm15:43155cm | 10:1291cm23:02-7cm | 17.5 | 05:55 | 16:40 |
| 10/29(木) | 中潮 | 06:07131cm16:12156cm | 10:3899cm23:46-4cm | 18.5 | 05:56 | 16:39 |
| 10/30(金) | 中潮 | 07:05122cm16:43154cm | 11:03104cm | 19.5 | 05:57 | 16:38 |
| 10/31(土) | 小潮 | 08:18114cm17:19146cm | 00:355cm11:28106cm | 20.5 | 05:58 | 16:37 |
潮位は気象庁潮位表の基準面からの高さ (cm)。土日は薄い背景、日曜は赤・土曜は青の曜日表示。 潮回りは旧暦にもとづく判定で、大潮・中潮・小潮・長潮・若潮の違いも参照してください。
鮎川周辺の釣り場
潮だけでなく「釣れやすさ」まで見るなら
FishCast アプリは潮汐・気圧・水温・天候・時間帯・地形を重み付けし、時間帯別の 釣果スコアを 0-100 で予測します。