月別潮見表 — 奄美 (あまみ)
奄美の潮見表 2026年10月
10月の満潮・干潮の時刻と潮位、潮回り、月齢、日の出・日の入を 1 日ずつ一覧にしました。 大潮は11〜12日・24〜27日。
今日の潮汐・潮位グラフ印刷するとこの表だけが出ます
2026年10月の満潮・干潮
| 日付 | 潮回り | 満潮 (時刻・潮位) | 干潮 (時刻・潮位) | 月齢 | 日の出 | 日の入 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/1(木) | 小潮 | 09:31194cm20:47204cm | 02:5728cm14:58106cm | 20.0 | 06:14 | 18:09 |
| 10/2(金) | 小潮 | 10:32178cm21:26191cm | 03:4537cm15:40123cm | 21.0 | 06:15 | 18:08 |
| 10/3(土) | 小潮 | 12:00165cm22:22176cm | 04:4749cm16:46137cm | 22.0 | 06:15 | 18:06 |
| 10/4(日) | 小潮 | 14:05165cm | 06:1360cm19:12142cm | 23.0 | 06:16 | 18:05 |
| 10/5(月) | 長潮 | 00:15164cm15:28175cm | 07:5561cm21:10127cm | 24.0 | 06:16 | 18:04 |
| 10/6(火) | 若潮 | 02:21168cm16:14186cm | 09:1555cm22:06106cm | 25.0 | 06:17 | 18:03 |
| 10/7(水) | 中潮 | 03:41182cm16:49197cm | 10:1249cm22:4785cm | 26.0 | 06:18 | 18:02 |
| 10/8(木) | 中潮 | 04:38197cm17:19205cm | 10:5746cm23:2265cm | 27.0 | 06:18 | 18:01 |
| 10/9(金) | 中潮 | 05:26208cm17:46211cm | 11:3648cm23:5649cm | 28.0 | 06:19 | 18:00 |
| 10/10(土) | 中潮 | 06:08213cm18:12213cm | 12:1055cm | 29.0 | 06:19 | 17:59 |
| 10/11(日) | 大潮 | 06:47214cm18:37213cm | 00:2837cm12:4264cm | 0.5 | 06:20 | 17:57 |
| 10/12(月) | 大潮 | 07:25210cm19:01211cm | 00:5929cm13:1275cm | 1.5 | 06:20 | 17:56 |
| 10/13(火) | 中潮 | 08:01203cm19:26205cm | 01:3027cm13:4186cm | 2.5 | 06:21 | 17:55 |
| 10/14(水) | 中潮 | 08:37193cm19:50198cm | 02:0129cm14:0997cm | 3.5 | 06:21 | 17:54 |
| 10/15(木) | 中潮 | 09:15181cm20:16189cm | 02:3335cm14:39107cm | 4.5 | 06:22 | 17:53 |
| 10/16(金) | 小潮 | 09:58169cm20:45179cm | 03:0844cm15:11117cm | 5.5 | 06:23 | 17:52 |
| 10/17(土) | 小潮 | 10:54158cm21:19167cm | 03:4955cm15:53126cm | 6.5 | 06:23 | 17:51 |
| 10/18(日)今日 | 小潮 | 12:24151cm22:12154cm | 04:4367cm17:11134cm | 7.5 | 06:24 | 17:50 |
| 10/19(月) | 小潮 | 14:16154cm | 06:0376cm19:42132cm | 8.5 | 06:24 | 17:49 |
| 10/20(火) | 長潮 | 00:07145cm15:18162cm | 07:4278cm21:08118cm | 9.5 | 06:25 | 17:48 |
| 10/21(水) | 若潮 | 02:11149cm15:53173cm | 08:5673cm21:51100cm | 10.5 | 06:26 | 17:47 |
| 10/22(木) | 中潮 | 03:24162cm16:22183cm | 09:4866cm22:2480cm | 11.5 | 06:26 | 17:46 |
| 10/23(金) | 中潮 | 04:16177cm16:47193cm | 10:2861cm22:5659cm | 12.5 | 06:27 | 17:45 |
| 10/24(土) | 大潮 | 05:01192cm17:14202cm | 11:0559cm23:2838cm | 13.5 | 06:28 | 17:44 |
| 10/25(日) | 大潮 | 05:43204cm17:41209cm | 11:4160cm | 14.5 | 06:28 | 17:44 |
| 10/26(月) | 大潮 | 06:25211cm18:10214cm | 00:0220cm12:1666cm | 15.5 | 06:29 | 17:43 |
| 10/27(火) | 大潮 | 07:08213cm18:41214cm | 00:386cm12:5274cm | 16.5 | 06:30 | 17:42 |
| 10/28(水) | 中潮 | 07:53209cm19:14211cm | 01:17-2cm13:2985cm | 17.5 | 06:30 | 17:41 |
| 10/29(木) | 中潮 | 08:41199cm19:50204cm | 01:59-2cm14:0997cm | 18.5 | 06:31 | 17:40 |
| 10/30(金) | 中潮 | 09:35186cm20:31192cm | 02:456cm14:53109cm | 19.5 | 06:32 | 17:39 |
| 10/31(土) | 小潮 | 10:38173cm21:21178cm | 03:3819cm15:48119cm | 20.5 | 06:32 | 17:38 |
潮位は気象庁潮位表の基準面からの高さ (cm)。土日は薄い背景、日曜は赤・土曜は青の曜日表示。 潮回りは旧暦にもとづく判定で、大潮・中潮・小潮・長潮・若潮の違いも参照してください。
奄美周辺の釣り場
潮だけでなく「釣れやすさ」まで見るなら
FishCast アプリは潮汐・気圧・水温・天候・時間帯・地形を重み付けし、時間帯別の 釣果スコアを 0-100 で予測します。