潮見表 — 西表 (いりおもて)
西表の潮見表
今日は中潮月齢 4.3
今日 7/19 (日) の潮汐
満潮
10:39 (172cm) / 23:33 (161cm)
干潮
04:34 (84cm) / 17:02 (57cm)
明日 7/20 (月) の潮汐
満潮
11:28 (159cm)
干潮
05:19 (83cm) / 17:35 (74cm)
週間の満潮・干潮
| 日付 | 潮回り | 満潮 | 干潮 |
|---|---|---|---|
| 7/19 (日) | 中潮 | 10:39 / 23:33 | 04:34 / 17:02 |
| 7/20 (月) | 小潮 | 11:28 | 05:19 / 17:35 |
| 7/21 (火) | 小潮 | 00:02 / 12:25 | 06:09 / 18:08 |
| 7/22 (水) | 小潮 | 00:32 / 13:35 | 07:06 / 18:46 |
| 7/23 (木) | 小潮 | 01:09 / 15:01 | 08:12 / 19:38 |
| 7/24 (金) | 長潮 | 02:00 / 16:23 | 09:21 / 20:46 |
| 7/25 (土) | 若潮 | 03:01 / 17:29 | 10:24 / 21:59 |
近くの検潮所
潮だけでなく「釣れやすさ」まで見るなら
FishCast アプリは潮汐・気圧・水温・天候・時間帯・地形を重み付けし、時間帯別の 釣果スコアを 0-100 で予測します。