潮見表 — 父島 (ちちじま)
父島の潮見表
今日は中潮月齢 4.3
今日 7/19 (日) の潮汐
満潮
08:44 (102cm) / 21:36 (109cm)
干潮
03:02 (54cm) / 15:04 (32cm)
明日 7/20 (月) の潮汐
満潮
09:37 (93cm) / 22:01 (106cm)
干潮
03:50 (51cm) / 15:33 (45cm)
週間の満潮・干潮
| 日付 | 潮回り | 満潮 | 干潮 |
|---|---|---|---|
| 7/19 (日) | 中潮 | 08:44 / 21:36 | 03:02 / 15:04 |
| 7/20 (月) | 小潮 | 09:37 / 22:01 | 03:50 / 15:33 |
| 7/21 (火) | 小潮 | 10:42 / 22:28 | 04:44 / 16:01 |
| 7/22 (水) | 小潮 | 12:17 / 23:01 | 05:49 / 16:33 |
| 7/23 (木) | 小潮 | 14:38 / 23:52 | 07:03 / 17:30 |
| 7/24 (金) | 長潮 | 16:15 | 08:15 / 19:48 |
| 7/25 (土) | 若潮 | 01:09 / 16:57 | 09:15 / 21:39 |
近くの検潮所
潮だけでなく「釣れやすさ」まで見るなら
FishCast アプリは潮汐・気圧・水温・天候・時間帯・地形を重み付けし、時間帯別の 釣果スコアを 0-100 で予測します。